MST0790
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 41 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 83 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 93 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 16.09 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 15.89 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10.31 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7028920099 |
| KD TW790 |
| KR MST0790BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7157350013 |
| 7157350014 |
| 7793590001 |
| 7793590004 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4702BNS (Scania Truck DC1603)
|
MST0792
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 76.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 82 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 13.23 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 13 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7783980017 |
| JRN 1100016529 |
| KD TW792 |
| KR MST0792BE |
| KR MST0792NR |
| Агрегаты |
|---|
| 7798390025 |
| 7798390045 |
| MTG2603NM |
| MTG2603WA |
| Применяется для |
|---|
|
GTC4294BNS, GTC4294 (Scania Bus / Truck DC13 Euro 5)
|
MST0807
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 34 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 77 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 86 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.8 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.96 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.938 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW807 |
| KR MST0807BE |
| SWZ 172254 |
| Агрегаты |
|---|
| 172743 |
| 174929 |
| 53319707200 |
| Применяется для |
|---|
|
K31 (DDC Series 60)
|
MST0816
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 40 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 49 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.4 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.4 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW816 |
| KR MST0816BE |
| Агрегаты |
|---|
| 3774024 |
| 3776280 |
| 3776282 |
| 3776286 |
| 3778530 |
| Применяется для |
|---|
|
HE200 (Foton Truck ISF PU201)
|
MST0819
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 43 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 88.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 95.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 16 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
| Кроссы |
|---|
| SWZ 171689 |
| Агрегаты |
|---|
| 171558 |
| 171702 |
| 173342 |
| 175143 |
| 175252 |
| Применяется для |
|---|
|
S400 (DDC / John Deere)
|
MST0822
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 36 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 68.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68, 74.3 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.41 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW822 |
| KR MST0822BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7895000002 |
| Применяется для |
|---|
|
GTC4502V (Cutback Exit Edge 17°) Ivceo Stralis 460 / 480 Cursor 11
|
MST0870
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 26 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 56.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.59 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.73 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7848180510 |
| KD TW870 |
| KR MST0870BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8027180004 |
| 8027180016 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA3271 (MAN Truck / Bus D2676 12.4D)
|
MST0880
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 67 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.87 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 5358378 |
| KD TW-880 |
| KR MST0880BE |
| Агрегаты |
|---|
| 5459129 |
| 5459135 |
| 5459137 |
| 5548354 |
| 5642903 |
| Применяется для |
|---|
|
HE400V (Cummins X15) (With Speed Groove)
|
MST0939
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 34 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 72.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 86 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.8 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.96 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.938 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW-939 |
| KKK 53311205010 |
| KR MST0939BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53319706720 |
| 53319706723 |
| 53319706724 |
| 53319707118 |
| 53319707119 |
| Применяется для |
|---|
|
K31 (Volvo-Penta / MAN / DAF)
|
MST1001
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 52.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.49 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1001BE |
| Агрегаты |
|---|
| 2835140 |
| 2835142 |
| 2835143 |
| 4033968 |
| 4040207 |
| Применяется для |
|---|
|
HE221 (Cummins)
|
MST1007
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 29 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 64 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.25 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1007BE |
| Агрегаты |
|---|
| 3524559 |
| Применяется для |
|---|
|
H1E / H2A (Iveco / Volvo)
|
MST1020
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 34.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 46.6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.92 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.4 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1020BE |
| Агрегаты |
|---|
| MTI3538CR |
| VIHS |
| VP71 |
| Применяется для |
|---|
|
RHF4 (Isuzu Truck 4HK1, Changan )
|
MST1033
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 87.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 77.9 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14.57 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016554 |
| KR MST1033SL |
| SWZ 168146 |
| Агрегаты |
|---|
| 317719 |
| 318714 |
| 319460 |
| 319475 |
| 319494 |
| Применяется для |
|---|
|
S400 (Komatsu / Reuault)
|
MST1035
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 91.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 81.8 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14.7 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1035SL |
| Агрегаты |
|---|
| 169227 |
| 170354 |
| 171702 |
| 177148 |
| MTG9331SL |
| Применяется для |
|---|
|
S410 (Caterpillar Truck 3406E)
|
MST1038
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 74.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.76 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016403 |
| KR MST1038BE |
| KR MST1038NR |
| Агрегаты |
|---|
| 12749700058 |
| 12749880058 |
| 171770 |
| 175183 |
| 175275 |
| Применяется для |
|---|
|
B2G (Caterpillar)
|
MST1042
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 42 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 74 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 88 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.18 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1042BE |
| Агрегаты |
|---|
| A4710903480 |
| A4710904480 |
| A4710907180 |
| A4710965201 |
| Применяется для |
|---|
|
S410 (Mercedes-Benz Actros 2542 420 Euro 6)
|
MST1045
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 54 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.21 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1045BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53423111801001 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-50 (GAZ)
|




































