MST1035
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 91.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 81.8 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14.7 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1035SL |
| Агрегаты |
|---|
| 169227 |
| 170354 |
| 171702 |
| 177148 |
| MTG9331SL |
| Применяется для |
|---|
|
S410 (Caterpillar Truck 3406E)
|
MST1038
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 74.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.76 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016403 |
| KR MST1038BE |
| KR MST1038NR |
| Агрегаты |
|---|
| 12749700058 |
| 12749880058 |
| 171770 |
| 175183 |
| 175275 |
| Применяется для |
|---|
|
B2G (Caterpillar)
|
MST1042
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 42 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 74 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 88 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.18 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1042BE |
| Агрегаты |
|---|
| A4710903480 |
| A4710904480 |
| A4710907180 |
| A4710965201 |
| Применяется для |
|---|
|
S410 (Mercedes-Benz Actros 2542 420 Euro 6)
|
MST1045
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 54 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.21 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1045BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53423111801001 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-50 (GAZ)
|
MST1046
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 25 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 63 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 74.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.62 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1046SL |
| Агрегаты |
|---|
| 4918700200 |
| 4918700270 |
| 4918700271 |
| 4918701021 |
| 4918702710 |
| Применяется для |
|---|
|
TD07S (MHI FusoTruck & Bus 6D16T)
|
MST1501
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 36 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 63 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68, 73 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.98 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1501BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7576540015 |
| 8299260001 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4082V (Isuzu Truck 6HK1)
|
MST1502
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 70 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 84.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.87 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.2 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 4043028 |
| KR MST1502BE |
| Агрегаты |
|---|
| 4033729 |
| 4045888 |
| 4045889 |
| MTL6903SL |
| MTL6903WA |
| Применяется для |
|---|
|
HE551 / HE500 (Iveco Truck Cursor 13, Cummins QSB)
|
MST1507
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 58 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.97 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KKK 12581205003 |
| Агрегаты |
|---|
| 12589700004 |
| 12589700005 |
| 12589700010 |
| 12589700011 |
| Применяется для |
|---|
|
S200 (KAMAZ Bus / Truck V8)
|
MST1509
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 43.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 49.7, 55.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.11 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.72 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016604 |
| KR MST1509BE |
| Агрегаты |
|---|
| C1326701 |
| C1329501 |
| C1329701 |
| MTR2075BN |
| MTR2075NR |
| Применяется для |
|---|
|
С13 (GAZ Vector Next)
|
MST1514
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 39 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 65.79 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 77 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.54 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.48 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4344280006 |
| KR MST1514NR |
| Агрегаты |
|---|
| 4521630001 |
| 4521630003 |
| 4522320005 |
| 4522320008 |
| 4522320011 |
| Применяется для |
|---|
|
GT4082 (Scania, Volvo)
|
MST1515
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 61.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 72.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.75 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1515BE |
| Агрегаты |
|---|
| 4522320016 |
| 7632620001 |
| 7632620002 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4082 (Scania DSC9 11)
|
MST1520
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 55.95 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 69.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.88 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.53 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1520BE |
| Агрегаты |
|---|
| TKP801513 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-80.15.13 (YaMZ 53602)
|
MST1521
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 53.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 61.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.75 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.2 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1521BE |
| Агрегаты |
|---|
| ТКР6510903 |
| ТКР6511006 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-6.5.1 (GAZ / MAZ / ZIL)
|
MST1522
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 29 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 60.05 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.13 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.73 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1522BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8048130002 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA3576 (Iveco IRIS Bus Cursor 8)
|
MST1525
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 40 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 47 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.05 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.61 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6 mm |
| Кроссы |
|---|
| KKK 11471208502 |
| KR MST1525BE |
| Агрегаты |
|---|
| 11479700043 |
| 11479710043 |
| MTK3208CR |
| Применяется для |
|---|
|
B1CG (JSC Truck / Bus 534)
|
MST1532
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 61.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 51.8, 63.4 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.2 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.4 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1532SL |
| Агрегаты |
|---|
| CIBC |
| Применяется для |
|---|
|
RHE6 (Isuzu / Hitachi 6BG1T)
|
MST1543
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 60 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 72 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.26 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1543BE |
| KR MST1543SL |
| Агрегаты |
|---|
| 3783327 |
| Применяется для |
|---|
|
HE451V (Cummins ISX)
|
MST1544
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 34 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 69.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 87.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.62 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 13 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 8158530001 |
| KR MST1544BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8067090018 |
| 8067090021 |
| 8067090028 |
| 8067090030 |
| 8529150001 |
| Применяется для |
|---|
|
GTC4594 (Scania Truck DC13 115 410 12.7D) (Boreless Shaft)
|











































