🔧
Подбор запчастей по автомобилю
MST0939
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 34 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 72.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 86 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.8 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.96 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.938 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW-939 |
| KKK 53311205010 |
| KR MST0939BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53319706720 |
| 53319706723 |
| 53319706724 |
| 53319707118 |
| 53319707119 |
| Применяется для |
|---|
|
K31 (Volvo-Penta / MAN / DAF)
|
MST1001
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 52.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.49 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1001BE |
| Агрегаты |
|---|
| 2835140 |
| 2835142 |
| 2835143 |
| 4033968 |
| 4040207 |
| Применяется для |
|---|
|
HE221 (Cummins)
|
MST1007
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 29 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 64 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.25 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1007BE |
| Агрегаты |
|---|
| 3524559 |
| Применяется для |
|---|
|
H1E / H2A (Iveco / Volvo)
|
MST1020
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 34.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 46.6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.92 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.4 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1020BE |
| Агрегаты |
|---|
| MTI3538CR |
| MTI3538WS |
| VIHS |
| VP71 |
| Применяется для |
|---|
|
RHF4 (Isuzu Truck 4HK1, Changan )
|
MST1025
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 70 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 84.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.9 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.2 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 4042581 |
| KR MST1025BE |
| Агрегаты |
|---|
| 5330075 |
| Применяется для |
|---|
|
HE531V (Detroit Diesel Series 60 / DAF) (With Speed Groove)
|
MST1028
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 29 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 51 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 60 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.42 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.73 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 8370040001 |
| KR MST1028SL |
| Агрегаты |
|---|
| 8364740004 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA3067 / GTC3067 (Perkins / MAN)
|
MST1033
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 87.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 77.9 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14.57 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016554 |
| KR MST1033SL |
| SWZ 168146 |
| Агрегаты |
|---|
| 317719 |
| 318632 |
| 318714 |
| 319460 |
| 319475 |
| Применяется для |
|---|
|
S400 (Komatsu / Reuault)
|
MST1034
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 86.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 75 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.6 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.2 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1034SL |
| Агрегаты |
|---|
| 2842412 |
| 2843888 |
| 2881993 |
| 2881994 |
| 3768263 |
| Применяется для |
|---|
|
With Speed Groove
HE531V
HE551V (Cummins ISX ISX04 QSX15)
|
MST1035
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 91.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 81.8 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14.7 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1035SL |
| Агрегаты |
|---|
| 169227 |
| 170354 |
| 171702 |
| 177148 |
| MTG9331SL |
| Применяется для |
|---|
|
S410 (Caterpillar Truck 3406E)
|
MST1038
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 74.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.76 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016403 |
| KR MST1038BE |
| KR MST1038NR |
| Агрегаты |
|---|
| 12749700058 |
| 12749880058 |
| 171770 |
| 175183 |
| 175275 |
| Применяется для |
|---|
|
B2G (Caterpillar)
|
MST1042
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 42 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 74 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 88 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.18 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1042BE |
| Агрегаты |
|---|
| A4710903480 |
| A4710904480 |
| A4710907180 |
| A4710965201 |
| Применяется для |
|---|
|
S410 (Mercedes-Benz Actros 2542 420 Euro 6)
|
MST1045
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 54 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.21 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1045BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53423111801001 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-50 (GAZ)
|
MST1046
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 25 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 63 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 74.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.62 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1046SL |
| Агрегаты |
|---|
| 4918700200 |
| 4918700270 |
| 4918700271 |
| 4918701021 |
| 4918702710 |
| Применяется для |
|---|
|
TD07S (MHI FusoTruck & Bus 6D16T)
|
MST1053
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 77 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 81.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.26 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 11.11 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 2839025 |
| KR MST1053BE |
| Агрегаты |
|---|
| 3767730 |
| 3767736 |
| 3770942 |
| 3776798 |
| 3780023 |
| Применяется для |
|---|
|
HE551V
|
MST1055
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 66.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 70 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.58 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.58 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1055BE |
| SWZ 174714 |
| Агрегаты |
|---|
| 177549 |
| Применяется для |
|---|
|
S300BV (John Deere)
|
MST1060
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 37.85 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.55 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1060SL |
| Агрегаты |
|---|
| 40008799 |
| Применяется для |
|---|
|
BM60
|
MST1062
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 64.85 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 77.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.26 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1062BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8589110006 |
| Применяется для |
|---|
|
GTC4088BKN
|









































