🔧
Подбор запчастей по автомобилю
MST1064
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 58 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 51.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.2 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1064BE |
| Агрегаты |
|---|
| 18589700010 |
| Применяется для |
|---|
|
B03G
|
MST1065
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 51.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 57.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.7 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1065BE |
| Агрегаты |
|---|
| 18589700013 |
| Применяется для |
|---|
|
B03V-R2S
|
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 34 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 72.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 82 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 13.28 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 13 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1069WS |
| Агрегаты |
|---|
| 7538340001 |
| Применяется для |
|---|
|
GT4288 / GT4594
|
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 69.49 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.69 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.4 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1071WS |
| Агрегаты |
|---|
| CICZ |
| Применяется для |
|---|
|
RHG6
|
MST1075
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 34.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.98 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.97 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1075BE |
| Агрегаты |
|---|
| 40004819 |
| 40006358 |
| MTM3379GR |
| MTM3379TT |
| Применяется для |
|---|
|
BM70 (Great Wall H6 1.5T)
|
MST1076
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 17 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 37.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 33 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.21 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.105 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1076BE |
| Агрегаты |
|---|
| 16379700405 |
| 16379700406 |
| 2034006200 |
| MTQ3385GR |
| MTQ3385TT |
| Применяется для |
|---|
|
B01G (Liny & CO SUV 02 1.5T)
|
MST1079
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 31 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 26.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.31 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1079BE |
| KR MST1079NR |
| Агрегаты |
|---|
| 16319700008 |
| Применяется для |
|---|
|
B01G
|
MST1080
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 49 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 55.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.4 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1080TD |
| Агрегаты |
|---|
| 18559700007 |
| 18559700008 |
| Применяется для |
|---|
|
B03G
|
MST1083
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 39.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 36.39 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 5.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1083BE |
| KR MST1083TT |
| Агрегаты |
|---|
| 40008694 |
| Применяется для |
|---|
|
BM60
|
| bl: | Количество лопастей | 13 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 62.69 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.06 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.39 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1086BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7779450013 |
| Применяется для |
|---|
|
GTB3576KLNRV
|
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 35.3 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 27.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.46 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1090BE |
| Агрегаты |
|---|
| 17201UM010 |
| Применяется для |
|---|
|
CT-VNT
|
MST1500
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 38.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.86 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016505 |
| KR MST1500BE |
| TO 1729011080 |
| Агрегаты |
|---|
| 1720111080 |
| MTT2123GR |
| MTT2123NM |
| MTT2123SL |
| Применяется для |
|---|
|
CT-VNT (Toyota Prado / Hilux 2.8L 1GDFTV)
|







