MST1520
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 55.95 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 69.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.88 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.53 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1520BE |
| Агрегаты |
|---|
| TKP801513 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-80.15.13 (YaMZ 53602)
|
MST1521
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 53.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 61.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.75 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.2 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1521BE |
| Агрегаты |
|---|
| ТКР6510903 |
| ТКР6511006 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-6.5.1 (GAZ / MAZ / ZIL)
|
MST1522
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 29 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 60.05 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.13 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.73 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1522BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8048130002 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA3576 (Iveco IRIS Bus Cursor 8)
|
MST1525
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 40 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 47 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.05 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.61 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6 mm |
| Кроссы |
|---|
| KKK 11471208502 |
| KR MST1525BE |
| Агрегаты |
|---|
| 11479700043 |
| 11479710043 |
| MTK3208CR |
| Применяется для |
|---|
|
B1CG (JSC Truck / Bus 534)
|
MST1532
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 61.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 51.8, 63.4 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.2 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.4 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1532SL |
| Агрегаты |
|---|
| CIBC |
| Применяется для |
|---|
|
RHE6 (Isuzu / Hitachi 6BG1T)
|
MST1543
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 60 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 72 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.26 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1543BE |
| KR MST1543SL |
| Агрегаты |
|---|
| 3775687 |
| 3780068 |
| 3780069 |
| 3783327 |
| 3786431 |
| Применяется для |
|---|
|
HE451V (Cummins ISX)
|
MST1544
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 34 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 69.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 87.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.62 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 13 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 8158530001 |
| KR MST1544BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8067090018 |
| 8067090021 |
| 8067090028 |
| 8067090030 |
| 8529150001 |
| Применяется для |
|---|
|
GTC4594 (Scania Truck DC13 115 410 12.7D) (Boreless Shaft)
|
MST1549
Вал турбокомпрессора
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 60.05 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.13 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.35 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1549BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8279620003 |
| 8279620015 |
| 8322800001 |
| 8322800002 |
| 8322800003 |
| Применяется для |
|---|
|
GT3771 / TBP4 (Yu Chai)
|
MST1551
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 50 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 101.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 111.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 18.05 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 15.89 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10.31 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1551BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7411550001 |
| 7411550002 |
| 7411550003 |
| 7411550004 |
| 7508630006 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA5518BTL8 (Caterpillar)
|
MST1553
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 13 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 58.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.75 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.8 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.73 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1553BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7956550001 |
| 7956550002 |
| 7956550003 |
| 7956550004 |
| 7956550005 |
| Применяется для |
|---|
|
SST3266VJLNR (Ford F250/ F350/ F450/ F550 Super Duty Truck Powerstroke 6.7L) (For Ball Bearing)
|
MST1557
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 45 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 86.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 99 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 15.3 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 15.89 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 9.49 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4473860004 |
| KR MST1557BE |
| Агрегаты |
|---|
| 4521650001 |
| 4521650003 |
| Применяется для |
|---|
|
TV75 (Caterpillar, Scania)
|
MST1563
Вал турбокомпрессора
MST1565
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 32 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 67.8 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.8 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.58 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1565NM |
| KR MST1565WF |
| SWZ 314372 |
| Агрегаты |
|---|
| 317772 |
| 317844 |
| 318034 |
| 318184 |
| MTS1335NM |
| Применяется для |
|---|
|
S300 (Renault Truck / Man bus / John Deere 6081H / GAZ)
|































