MIT0862
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 45 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 93 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 67 mm |
id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.85 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 6.15 mm |
Кроссы |
---|
HLS 4050579 |
KD CW862 |
KR MIT0862BE |
Агрегаты |
---|
4051204 |
4051205 |
MTS2871AV |
Применяется для |
---|
HX50 (Renault)
|
MIT0863
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 31.2 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 66 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 44.6 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.24 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.2 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016403 |
KD CW863 |
KR MIT0863BE |
KR MIT0863NR |
KR MIT0863RF |
KR MIT0863TC |
Агрегаты |
---|
3990015505 |
Применяется для |
---|
C15-505 (MMZ Minsk)
|
MIT0865
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 40.9 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 69.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 49.6 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.14 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 6.5 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016540 |
KD CW865 |
KR MIT0865BE |
SWZ 169440 |
Агрегаты |
---|
179586 |
Применяется для |
---|
S200 (Volvo Industrial Engine BF6M20212C)
|
MIT0867
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 49.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 96.8 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 65.4 mm |
id: | Диаметр внутренний | 10 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 14.73 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 7.95 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016741T |
KD CW867 |
KKK 10951232002 |
KR MIT0867BE |
KR MIT0867TC |
Агрегаты |
---|
14879700015 |
56411970005 |
Применяется для |
---|
S410 (Mercedes-Benz Truck OM457LA)
|
MIT0868
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 54 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 109 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 73.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 17.81 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 9.88 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3597223 |
KD CW868 |
KR MIT0868BE |
Агрегаты |
---|
4046275 |
4047969 |
Применяется для |
---|
HE551 (Iveco / Case New Holland)
|
MIT0870
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 46 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 34.3 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.61 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.8 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.5 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016787T |
KD CW870 |
MLT 1700012400 |
Агрегаты |
---|
030TC11002000 |
030TC11003000 |
030TC11004000 |
030TC11005000 |
Применяется для |
---|
BM70B (Audi / VW / Seat AA3 III / Golf VII / Octavia / Leoon 2.0 Tdi) (Billet CW)
|
MIT0887
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 36.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 68.7 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 45 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.69 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
KD CW887 |
KKK 12671232007 |
KKK 12671232064 |
KR MIT0887BE |
Агрегаты |
---|
12589700008 |
12589700083 |
12649700019 |
12649700046 |
12649700093 |
Применяется для |
---|
B2G / B2DG (Deutz TCD2013L4-4V, MAN E0836LOH01EEV) (Billet CW)
|
MIT0908
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 41.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 86 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 62 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.65 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 5 mm |
Кроссы |
---|
KD CW908 |
Агрегаты |
---|
3593194 |
Применяется для |
---|
HX40
|
MIT0931
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 44.3 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 73.9 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 45.7 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 9 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.5 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016777 |
KD CW931 |
KKK 53271232211 |
KKK 53271232222 |
KKK 53271232313 |
KR MIT0931BE |
Агрегаты |
---|
53269706201 |
53269706202 |
53269706203 |
53269706204 |
53269706206 |
Применяется для |
---|
K26 / K27 (MAN / MTU / Liebherr)
|
MIT0936
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 48.1 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 94 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 71 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7.94 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 14.44 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 6 mm |
Кроссы |
---|
KD CW936 |
KKK 53331232020 |
KR MIT0936BE |
Агрегаты |
---|
53319707120 |
53319707501 |
53319707503 |
53319707505 |
53319707507 |
Применяется для |
---|
K31 (MAN)
|
MIT0939
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 25.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 50.5, 49 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 36.7 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.61 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.29 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
Кроссы |
---|
KD CW939 |
KKK 53041232407 |
Агрегаты |
---|
53039700521 |
Применяется для |
---|
K03 (Peugeot / Citroen Jumper / Boxer 2.2 HDI Euro 6) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT0951
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 22.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 38.4 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 28.2 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.26 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Агрегаты |
---|
8257590002 |
8460160001 |
Применяется для |
---|
DSGT-GT1238MZ (Nissan NV400, Opel Movano, Renault Master 2.3D) (Billet CW)
|
MIT0955
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 26.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 50.8, 49 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 37 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.29 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016791T |
KD CW955 |
KR MIT0955BE |
MLT 1102414400 |
Агрегаты |
---|
8198910005 |
8218660001 |
8218660002 |
8218660003 |
8311200007 |
Применяется для |
---|
GTD1446VZK (Audi A3/ Q3/ TT, Seat Alhambra/ Leon, Skoda Octavia, VW Golf/Passat/ Sharan/ Tiguan 2.0D, Mercedes-Benz E220 1.9L OM654 DELA20, Fiat Ducato III 2.3 150 Multijet) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT0956
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 25.2 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 46, 47.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 31.9 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.76 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
GRT 8000950002 |
KD CW956 |
KR MIT0956BE |
Агрегаты |
---|
8303230003 |
8303230006 |
8739700001 |
Применяется для |
---|
GTD1446VZK (VW T6 Multivan 2.0 TDI BMT) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT0957
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 49 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 77.3, 80.2 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 55.85 mm |
id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 13.31 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 7.25 mm |
Кроссы |
---|
KD CW957 |
SWZ 173974 |
Агрегаты |
---|
13709700024 |
13709700029 |
13709700036 |
173592 |
175328 |
Применяется для |
---|
S300BV (John Deere Sprayer 6068H) (Mix-flow style)
|
MIT0969
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 63.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 44.2 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.41 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.7 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.7 mm |
Кроссы |
---|
KD CW969 |
KR MIT0969BE |
Агрегаты |
---|
10009700049 |
10009700050 |
12641970001 |
12642970000 |
Применяется для |
---|
K16-R2S (Man D0834LFL51)
|
MIT0983
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 29 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 59 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.45 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.9 mm |
Кроссы |
---|
HLS 2843174 |
JRN 1200016576 |
KD CW983 |
KR MIT0983BE |
Агрегаты |
---|
3767999 |
3769718 |
3772741 |
3773121 |
3773122 |
Применяется для |
---|
HE200 / HX30G (Foton Truck ISF Euro 3/4)
|
MIT0994
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 63.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40.3 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.41 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.1 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.7 mm |
Кроссы |
---|
KD CW994 |
KKK 53241232034 |
KR MIT0994BE |
Агрегаты |
---|
53169706500 |
53169706501 |
53169706502 |
53169706504 |
53169706505 |
Применяется для |
---|
K16 (MAN Truck D0834LFL50 E4)
|