🔧
Подбор запчастей по автомобилю
MIT1141
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 69.4 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 94.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 70.4 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 8.25 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 28.05 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 20 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW1141 |
| KR MIT1141BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8071580006 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4094 (MAN Truck / Bus D2076L) (Boreless: M8.0*1.0 -LH)
|
MIT1142
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 41.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 86 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 56 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.2 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.89 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MIT1142BE |
| Агрегаты |
|---|
| 3777701 |
| Применяется для |
|---|
|
HE300VHE431V
|
MIT1146
Крыльчатка турбокомпрессора
MIT1148
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 32.4 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 63.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40.05 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.58 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MIT1148BE |
| Агрегаты |
|---|
| 10009700142 |
| Применяется для |
|---|
|
B1-R2S
|
MIT1149
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 74.25 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 88.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 91 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 19.3 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 59.8 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 27.15 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MIT1149BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8589110006 |
| Применяется для |
|---|
|
GTC4088BKN
|
MIT1150
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 45 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 93 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 67 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.66 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 6.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MIT1150BE |
| Агрегаты |
|---|
| 3775687 |
| Применяется для |
|---|
|
HE451V / HE400V
|
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 42.8 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 69 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 46.8 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.04 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 5.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| E&E CW-1358 |
| KR MIT1155LX |
| KR MIT1155NR |
| Агрегаты |
|---|
| CICZ |
| Применяется для |
|---|
|
RHG6
|
MIT1170
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 25 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 47 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 49 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.5 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MIT1170BE |
| Агрегаты |
|---|
| 40008694 |
| Применяется для |
|---|
|
BM60
|
MIT1171
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 29 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 59 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39.55 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.14 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.9 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MIT1171BE |
| Агрегаты |
|---|
| 5329621 |
| Применяется для |
|---|
|
HE200V
|
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 L |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 25.2 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 46 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 47.45 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 32.8 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 7.82 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MIT1172BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8752470001 |
| Применяется для |
|---|
|
GTD1446
|
MIT1174
Крыльчатка турбокомпрессора


























