MIT0615
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 48 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 83.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 58.8 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7.94 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 16.5 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 9.4 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MIT0615BE |
| Применяется для |
|---|
|
S3B (Caterpillar)
|
MIT0617
Крыльчатка турбокомпрессора
MIT0620
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30.9 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 58 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41.3 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.72 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.4 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200020272 |
| KD CW620 |
| KR MIT0620NR |
| KR MIT0620TC |
| MH MIT0620KD |
| SWZ 317738 |
| Агрегаты |
|---|
| 318166 |
| 318279 |
| MTS1337LX |
| MTS1337NM |
| MTS1337TT |
| Применяется для |
|---|
|
S100 (Deutz Truck/ City bus/ Indusrial Engine)
|
MIT0622
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 47.1 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 102.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 71.1 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7.93 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14.5 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 5.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4106240002 |
| KD CW622 |
| Агрегаты |
|---|
| 4659720001 |
| Применяется для |
|---|
|
TV71 (John Deere)
|
MIT0623
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 43.8 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 97.8 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 69.1 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7.93 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14.7 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 6.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4093180003 |
| GRT 4412660019 |
| KD CW623 |
| Агрегаты |
|---|
| 4659900003 |
| Применяется для |
|---|
|
TV6114 (Scania)
|
MIT0624
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 45.8 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 102.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76.7 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7.93 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 17.2 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 8.2 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4452410012 |
| KD CW624 |
| Применяется для |
|---|
|
TL7501 (Caterpillar 3408 D9R)
|
MIT0626
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 46.8 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 102.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 74.7 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7.93 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 13.6 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 6.2 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4474070006 |
| KD CW626 |
| Агрегаты |
|---|
| 4667130005 |
| 4667130006 |
| 4669230003 |
| Применяется для |
|---|
|
TMF55 (John Deere /Detroit Diesel /DDC-MTU)
|
MIT0635
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 43, 41 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 29.5 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.72 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016413T |
| KD CW635 |
| KKK 54391232018 |
| KKK 54391232019 |
| KR MIT0635BE |
| KR MIT0635TC |
| MLT 1303039416 |
| Агрегаты |
|---|
| 10009700007 |
| 10009700008 |
| 10009700019 |
| 10009700033 |
| 10009700036 |
| Применяется для |
|---|
|
KP39-R2S (Mercedes-Benz 220/ 250/ CLS/ GLK/ Sprinter 2.2D) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT0637
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 38 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 65 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 48.6 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.6 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4.55 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016411 |
| KD CW637 |
| KR MIT0637BE |
| KR MIT0637NR |
| KR MIT0637RF |
| KR MIT0637TC |
| Агрегаты |
|---|
| MTI6591NM |
| MTI6591WA |
| VIET |
| VIFH |
| Применяется для |
|---|
|
RHF55V (Isuzu 4HK1)
|
MIT0640
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 49.5 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 96.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 67.4 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7.94 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.79 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 5.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016568 |
| KD CW640 |
| KKK 13001232002 |
| KR MIT0640BE |
| KR MIT0640TC |
| KR MIT9640BE |
| Агрегаты |
|---|
| 13879700003 |
| 13879700004 |
| 13879700005 |
| 13879700008 |
| 13879700009 |
| Применяется для |
|---|
|
B3G (DAF Truck MX300/MX340)
|
MIT0645
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 54 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 109 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 70 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 17.2 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 9.88 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 3597224 |
| KD CW645 |
| KR MIT0645BE |
| Агрегаты |
|---|
| 3773763 |
| 3780206 |
| 3780207 |
| 4033370 |
| 4033822 |
| Применяется для |
|---|
|
HE551V (Iveco / Doosan)
|
MIT0646
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 27.6 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 60 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 46.5 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.37 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW646 |
| MI 4917843300 |
| Агрегаты |
|---|
| 4917806300 |
| 4917806310 |
| Применяется для |
|---|
|
TD05H-16G (Subaru Impreza 2.0L, MHI Motors Eagle Talon 2.0L)
|
MIT0647
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24.5 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 48 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 32.1 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.75 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.4 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200020130 |
| KD CW647 |
| Агрегаты |
|---|
| 4520480001 |
| Применяется для |
|---|
|
TB02
|
MIT0649
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 27.1 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 53 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.7 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.29 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016555 |
| KD CW649 |
| KR MIT0649NR |
| KR MIT0649TC |
| SWZ 318261 |
| Агрегаты |
|---|
| 11539700003 |
| 318167 |
| 318281 |
| 319073 |
| 319083 |
| Применяется для |
|---|
|
S100 (Deutz)
|
MIT0652
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 32.4 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 63.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41.35 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.2 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4.2 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW652 |
| KKK 11001232001 |
| KR MIT0652BE |
| Агрегаты |
|---|
| 10009700009 |
| 10009700058 |
| 10009700077 |
| 10009700078 |
| 10009700083 |
| Применяется для |
|---|
|
B1GB1UG-R2S (Man Truck D0836LFL6X -LOH6X, Deutz
Industrial)
|
MIT0658
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 49 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 83.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 60 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14.3 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016317 |
| KD CW658 |
| KR MIT0658NR |
| KR MIT0658TC |
| SWZ 167480 |
| Агрегаты |
|---|
| 167484 |
| Применяется для |
|---|
|
S300 (John Deere, MAN)
|
MIT0661
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 5 / 5 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 37, 39 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 27.9 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.15 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016480T |
| KD CW661 |
| KKK 54351202019 |
| KKK 54351232025 |
| KR MIT0661BE |
| KR MIT0661NR |
| KR MIT0661TC |
| MH MIT0661KD |
| Агрегаты |
|---|
| 10009700026 |
| 10009700027 |
| 10009700029 |
| 10009700052 |
| 10009700053 |
| Применяется для |
|---|
|
KP35-R2S (Saab / Opel / VW Amarok / Multivan / Transporter 1.9D / 2.0D / Hyundai) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT0666
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 44.3 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 73.9 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 51.7 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.4 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016396 |
| KD CW666 |
| KR MIT0666TC |
| Агрегаты |
|---|
| 10009700060 |
| 80000174667 |
| Применяется для |
|---|
|
K27-R2S (International Truck)
|









































