MIT0262
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 45.8 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 90.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 63.1 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7.94 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 13 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 6 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016462T |
KD CW262 |
KD CW392 |
KKK 53291232236 |
KR MIT0262BE |
KR MIT0262TC |
Агрегаты |
---|
53299707105 |
53299707109 |
53299707110 |
53299707113 |
53299707116 |
Применяется для |
---|
K29 (MAN)
|
MIT0277
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 40 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 83 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 54 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3525398 |
HLS 3537154 |
HLS 3599646 |
KD CW277 |
KR MIT0277BE |
MLT 1152301403 |
Агрегаты |
---|
3526576 |
3528237 |
3528238 |
3529154 |
3529620 |
Применяется для |
---|
H1C / H1E (Cummins / Man / Iveco / Volvo)
|
MIT0279
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 40 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 83 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 60 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.16 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 5 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3537151 |
HLS 3599591 |
JRN 1200016068 |
KD CW279 |
Агрегаты |
---|
3592504 |
Применяется для |
---|
HX40 / HE400 (Cummins / RVI)
|
MIT0291
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 33.2 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 72 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 60 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.37 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 1.3 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3504649 |
KD CW291 |
Агрегаты |
---|
3502552 |
Применяется для |
---|
H1C / H2A (CDC / Perkins)
|
MIT0299
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 40 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 83 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 9.86 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3599639 |
JRN 1200016055 |
KD CW299 |
KR MIT0299NR |
Агрегаты |
---|
3520055 |
3522777 |
3522778 |
3523244 |
3523245 |
Применяется для |
---|
H1C / H1E / H2A (CDC / Cummins / Volvo / Mercedes-Benz)
|
MIT0302
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 40 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 83 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.8 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 5 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3599588 |
JRN 1200016062 |
KD CW302 |
KR MIT0302NR |
KR MIT0302TC |
MH MIT0302KD |
Агрегаты |
---|
3536470 |
3537132 |
3537133 |
3537134 |
3537135 |
Применяется для |
---|
HX35 (Cummins / Daewoo / TCL)
|
MIT0306
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 43.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 94 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 61.6 mm |
id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.33 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 6 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3524996 |
JRN 1200016180 |
KD CW306 |
Агрегаты |
---|
3525994 |
3525995 |
3526465 |
3526466 |
3528016 |
Применяется для |
---|
HX50 (Cummins / Man / Perkins / Scania / Volvo)
|
MIT0308
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 40.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 82 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 59.2 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7.48 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.3 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 5.5 mm |
Кроссы |
---|
KD CW308 |
Агрегаты |
---|
7340560003 |
Применяется для |
---|
GT3782 (YUCHAI Truck)
|
MIT0317
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27.6 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 60 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 46.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 6.5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.37 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200020261 |
KD CW317 |
MI 4917843300 |
MLT 1401405400 |
Агрегаты |
---|
4917801420 |
4917805200 |
4917806300 |
4917806310 |
Применяется для |
---|
TD05H-16G (Subaru Impreza 2.0L, MHI Motors Eagle Talon 2.0L)
|
MIT0318
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 21.6 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 53 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.5 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016260 |
KD CW318 |
KR MIT0318NR |
KR MIT0318TC |
MH MIT0318KD |
MI 4918341500 |
MLT 1401404402 |
Агрегаты |
---|
4918301090 |
4918302010 |
4918302110 |
4918901000 |
4918901010 |
Применяется для |
---|
TD04H-15G / TE04H-13C (Volvo / Chrysler)
|
MIT0323
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 40 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 83 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 46 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 9 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3537150 |
HLS 3599641 |
JRN 1200030104 |
KD CW323 |
MLT 1152301402 |
Агрегаты |
---|
3528922 |
3528923 |
Применяется для |
---|
H1C (CDC / Cummins)
|
MIT0327
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 40 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 83 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 48 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.35 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 5 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3599589 |
KD CW327 |
Агрегаты |
---|
4035200 |
Применяется для |
---|
HX35 (Cummins / DCEC / DFM)
|
MIT0353
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 56 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 113 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 80 mm |
id: | Диаметр внутренний | 11.11 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 18.3 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 9.26 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3534650 |
KD CW353 |
KR MIT0353BE |
Агрегаты |
---|
3538772 |
3594488 |
3598762 |
Применяется для |
---|
HX60 (Commins / Scania / Iveco / Yanmar)
|
MIT0358
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 32.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 60 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 42.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.64 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.75 mm |
Кроссы |
---|
GRT 7376920003 |
JRN 1200016352 |
KD CW358 |
KR MIT0358NR |
KR MIT0358TC |
MH MIT0358KD |
MLT 1102122401 |
Агрегаты |
---|
7686250001 |
7686250002 |
7686250004 |
Применяется для |
---|
GT2260V (Iveco Daily 3.0D Euro 4)
|
MIT0373
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 55.2 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 117.6 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 80.6 mm |
id: | Диаметр внутренний | 9.49 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 18.32 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 8 mm |
Кроссы |
---|
GRT 4431210003 |
KD CW373 |
KR MIT0373BE |
Агрегаты |
---|
4667450002 |
4668370002 |
Применяется для |
---|
UTV83 (Caterpillar)
|
MIT0377
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 31.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 68 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50.45 mm |
id: | Диаметр внутренний | 6.5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.53 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
Кроссы |
---|
KD CW377 |
KR MIT0377BE |
MI 4917943300 |
Агрегаты |
---|
4917900251 |
Применяется для |
---|
TD05H-18G (MHI Trust Integra Civic EJ20, Nissan)
|
MIT0387
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 53 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 91.4, 95.2 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 66 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7.94 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 16.95 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 9 mm |
Кроссы |
---|
KD CW387 |
KR MIT0387BE |
SWZ 315142 |
Агрегаты |
---|
314083 |
314307 |
315140 |
315141 |
316192 |
Применяется для |
---|
S3B (Deutz Bus)
|
MIT0391
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 61 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 118 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76.7 mm |
id: | Диаметр внутренний | 11.11 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 16.02 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 8 mm |
Кроссы |
---|
KD CW391 |
KKK 53371232027 |
Агрегаты |
---|
53369706500 |
Применяется для |
---|
K36 (MTU Gen Set)
|