🔧
Подбор запчастей по автомобилю
STB1248
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 110 mm |
| b: | Вылет бендикса | 27.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001231011 |
| BO 0986019010 |
| CAS CST10662GS |
| CG 113277 |
| HC CS1248 |
| IVE 2995104 |
| IVE 500325137 |
| KR STB1248LC |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO 100 E 15 6.0 [8060.25.4200LTC][8060.45.5000][8060.45.5001][8060.45.5003][8060.45.5005] 00.2000-
IVECO 100 E 18 6.0 [8060.25V.4000TC] 00.2000-
IVECO 100 E 21 6.0 [8060.25.4280LTC][8060.254200] 00.2000-
IVECO 100 E 21 6.0 [8060.45.4180TCA] 00.2000-
IVECO 120 E 18 6.0 [8060.25V.4080TC] 00.2000-07.2000
IVECO 120 E 23 6.0 [8060.45.6090] 00.2000-08.2000
IVECO 120 E 23 6.0 [8060.45S.6800TCA] 00.2000-08.2000
...
|
STB1249
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 60 mm |
| b: | Вылет бендикса | 26 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 27.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001108197 |
| BO 0001108250 |
| BO 0001108403 |
| CG 113282 |
| HC CS1249 |
| KR STB1249AB |
| KR STB1249BA |
| KR STB1249EX |
| Применяется для |
|---|
|
CHRYSLER Crossfire 3.2 V6 [EGX] 2003-2007
CHRYSLER Crossfire SRT-6 [EGZ] 2004-2007
MERCEDES BENZ 240 2.6 (209)[M112.912] 05.2002-
MERCEDES BENZ 320 3.2 (209)[M112.955] 05.2002-
MERCEDES BENZ C 230 2.5 (203)[M272.920] 01.2005- RHD
MERCEDES BENZ C 230 2.5 (204)[M272.921] 01.2007-
MERCEDES BENZ C 230 2.5 (S204)[M272.921] 08.2007-
MERCEDES BENZ C 230 2.5 4-Matic (W204)[M272.921] 07.2007-
MERCEDES BENZ C 240 2.4...
|
STB1253
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 75 mm |
| b: | Вылет бендикса | 39 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 31 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001107080 |
| BO 0986019920 |
| CG 113281 |
| HC CS1253 |
| KR STB1253 |
| KR STB1253BA |
| KR STB1253CY |
| MH STB1253RB |
| Применяется для |
|---|
|
MG MGF 1.6 RD 2001-2002 1588ccm 16K4F/
MG MGF 1.8 RD 1995-2002 1796ccm 18K4F 18K4K/
MG TF 115 1.6 2002-2005 1588ccm 16K4F/
MG TF 116 1.8 2002-2005 1796ccm 18K4K /
MG TF 120 1.8 2002-2005 1796ccm 18K4F/
MG TF 135 1.8 2002-2005 1796ccm 18K4F/
MG ZR 120 1.8 2001-2005 1796ccm 18K4F /
MG ZR 160 1.8 2001-2005 1796ccm 18K4K/
MG ZS 120 1.8 2001-2005 1796ccm 18K4F/
MG ZS 180 2.5 V6 2001-2005 2497ccm 25K4F//
ROVER 2...
|
STB1254
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 0.9 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 74 mm |
| b: | Вылет бендикса | 22 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001106019 |
| BO 0001106027 |
| BO 0986018840 |
| CG 113286 |
| HC CS1254 |
| KR STB1254AB |
| KR STB1254BA |
| KR STB1254RN |
| Применяется для |
|---|
|
MINI Cooper 1.6 R50 R53 2001-2006 W10B16A /
MINI One 1.4 R50 R53 2002- W10B14A
|
STB1261
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 23.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38.9 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001368082 |
| BO 0986017880 |
| CG 113293 |
| DR 19024265 |
| HC CS1261 |
| KR STB1261LC |
| KR STB1261MN |
| KR STB1261UL |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO EuroCargo 150E27 1991-2000 7685ccm 8360.46.417/
IVECO EuroCargo 320E27 1992-2000 7685ccm 8360.46.417 /
IVECO EuroTech 175E27 1992-2000 8360.46.417/
IVECO EuroTech 179E27 1992-2000 8360.46.417/
IVECO EuroTech 180E24 1992-2000 8360.46R.416/
IVECO EuroTech 180E27 1992-2000 8360.46.417/
IVECO EuroTech 190E24 1992-2000 8360.46R.416/
IVECO EuroTech 190E27 1992-2000 8360.46.417
|
STB1267
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 27 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001231008 |
| BO 0001231029 |
| CG 113759 |
| HC CS1267 |
| KR STB1267AB |
| KR STB1267BA |
| MAN 51262017158 |
| MAN 51262017188 |
| Применяется для |
|---|
|
MAN 09.00 09.1981-09.1987
MAN 10.150 4.6 (L2000)[D0824LFO] 02.1995-01.1996
MAN 10.150 6.9 (G90)[D0826GF01] 09.1987-10.1993
MAN 10.153 4.6 (L2000)[D0824LFL01](L2000)[D0824LFL05] 10.1993-06.1996
MAN 10.163 4.6 (L2000)[D0824LFL02] 01.1995-12.1995
MAN 10.163 4.6 (L2000)[D0824LFL06] 05.1994-03.1997
MAN 10.163 4.6 (L2000)[D0824LFL09] 09.2000-
MAN 10.185 4.6 (L2000)[D0834LFL03] 09.2000-
MAN 10.220 6.9 (L2000)[D0...
|
STB1268
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001231016 |
| BO 0001251009 |
| CG 112498 |
| CU 4892337 |
| GH JB243708145 |
| HC CS1268 |
| IVE 42498718 |
| KR STB1268AB |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO 100 E 17 3.9 (Tector)[F4AE0481A] 09.2000-
IVECO 100 E 18 5.9 (Tector)[F4AE0681E] 09.2000-
IVECO 100 E 21 5.9 (Tector)[F4AE0681D] 09.2000-
IVECO 120 E 18 5.9 (Tector)[F4AE0681E] 09.2000-08.2003
IVECO 120 E 24 5.9 (Tector)[F4AE0681B] 09.2000-
IVECO 120 E 28 5.9 (Tector)[F4AE0681A] 09.2000-
IVECO 120 EL 17 3.9 (Tector)[F4AE0481A] 09.2000-
IVECO 120 EL 21 5.9 (Tector)[F4AE0681D] 09.2000-
IVECO 130 E 18 5...
|
STB1269
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11, 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 49 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 41.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001371119 |
| BO 0001372006 |
| CG 113609 |
| DAF 1518391R |
| HC CS1269 |
| KR STB1269LC |
| KR STB1269MA |
| MZ 0051515401 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1831 11.9 [OM541.920] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1831 11.9 [OM541.926] 04.1997-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1832 11.9 [OM541.940] 04.2003-
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1835 11.9 [OM541.922][OM541.927] 04.1996-10.2002
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1835 12.0 [OM457.937] 01.2002-10.2004
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1836 11.9 [OM541.942] 04.2003-
MERCEDES BEN...
|
STB1274
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 110 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001371010 |
| BO 0001371015 |
| CG 112581 |
| DAF 1317220 |
| DAF 1318615 |
| HC CS1274 |
| KR STB1274LC |
| KR STB1274MA |
| Применяется для |
|---|
|
DAF 75 CF.250 9.2 [PF183M] 02.1998-12.2000
DAF 75 CF.250 9.2 [PF183M][PF212M] 01.1998-12.2000
DAF 75 CF.290 9.2 [PF212M] 01.1998-12.2000
DAF 75 CF.320 9.2 [PF235M] 01.1998-12.2000
DAF 85 CF.340 12.6 [XF250M] 01.1998-12.2000
DAF 85 CF.380 12.6 [XF280M] 01.1998-12.2000
DAF 85 CF.430 12.6 [XF315M] 01.1998-12.2000
DAF 95 XF.380 12.6 [BM74][XF280M] 01.1997-09.2002
DAF 95 XF.430 12.6 [XF315M] 01.1997-09.2002
DA...
|
STB1279
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001231003 |
| BO 0986017990 |
| CG 113979 |
| HC CS1279 |
| KR STB1279BA |
| KR STB1279LC |
| MZ 0041518601 |
| MZ A0041518601 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1114 6.0 (LK/LN2)[OM356.903](LK/LN2)[OM356.904] 02.1992-12.1999
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1114 6.0 (LK/LN2)[OM356.930] 03.1984-02.1993
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1114 6.0 (LK/LN2)[OM356.930](LK/LN2)[OM366.907] 03.1984-02.1993
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1114 6.0 (LK/LN2)[OM366.918] 02.1987-02.1993
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1114 6.0 (LK/LN2)[OM366.931](LK/LN2)[OM366.935](LK...
|
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 31 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001368311 |
| CG 113353 |
| FT F824900060080 |
| FT F824900060178 |
| HC CS1280 |
| KR STB1280UL |
| MAN 51262017146 |
| Применяется для |
|---|
|
MAN\
FENDT
Favorit 816
1997-2002\
FENDT
Favorit 818
1997-2002\
FENDT
Favorit 822
1997-2002\
FENDT
Favorit 824
1997-2002\
FENDT
Favorit 916 Vario
1997-2002\
FENDT
Favorit 920 Vario
1997-2003\
FENDT
Favorit 924 Vario
1997-2002\
FENDT
Favorit 926 Vario
1997-2003\
|
STB1284
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6.6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001410005 |
| BO 0001417047 |
| BO 0001417066 |
| CG 110211 |
| HC CS1284 |
| KR STB1284UL |
| MES 220324 |
| MH STB1284WA |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA ENGINES DSI14 1971-1989 14200ccm 8 Cyl.
|
STB1285
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001231004 |
| BO 0001263011 |
| CG 114033 |
| HC CS1285 |
| KR STB1285 |
| KR STB1285BA |
| VOLV 21477586 |
| VOLV 8113230 |
| Применяется для |
|---|
|
VOLVO FM 7/250 7.3 [D7C250] 08.1998-12.2001
VOLVO FM 7/290 7.3 [D7C290] 08.1998-12.2001
|
STB1293
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10, 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 52.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001123012 |
| BO 0001123013 |
| CAS CST15185GS |
| CG 113842 |
| CG 115508 |
| HC CS1293 |
| VW 02Z911023H |
| VW 02Z911023HX |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A3 1.9 TDi [BKC] 03.2003- 5 speed
AUDI A3 1.9 TDi Sportback [BKC] 09.2004-
AUDI A3 2.0 TDi 16V Quattro [BKD] 08.2004-
AUDI A3 2.0 TDi Quattro [AZV] 05.2003-
AUDI A3 2.0 TDi Sportback [AZV] 09.2004-
AUDI TT 1.8 Turbo [BVP] 09.2005-
AUDI TT 1.8 Turbo Quattro [BVR] 09.2005-
SEAT Altea 1.9 TDi [BJB] 04.2004-09.2005
SEAT Altea 1.9 TDi [BKC] 04.2004-05.2006
SEAT Altea 1.9 TDi [BLS] 04.2004-10.2005
SEAT Alte...
|
STB1294
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 53 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001121408 |
| BO 0001121409 |
| CAS CST15199GS |
| CG 114163 |
| HC CS1294 |
| KR STB1294AB |
| VAG 02Z911023E |
| VW 02Z911023EV |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A1 1.4 TFSi Sportback [CAXA] 11.2011-
AUDI A3 1.4 TFSi [CAXC] 09.2007-08.2012
AUDI A3 1.4 TFSi [CAXC] 09.2007-03.2013
AUDI A3 1.8 TFSi [BYT] 11.2006-08.2012
AUDI A3 1.8 TFSi [BZB] 06.2007-06.2008
AUDI A3 1.8 TFSi [BZB] 04.2008-01.2009
AUDI A3 1.8 TFSi [CDAA] 07.2008-
AUDI A3 1.8 TFSi [CDAA] 01.2009-05.2013
AUDI A3 1.8 TFSi Quattro [CDAA] 07.2008-08.2012
AUDI A3 1.8 TFSi Quattro [CDAA] 07.2008-03.2013...
|
STB1323
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10, 11, 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 62 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001123014 |
| BO 0001123015 |
| CG 113841 |
| HC CS1323 |
| KR STB1323BA |
| KR STB1323RD |
| VAG 02M911023NX |
| VW 02M911023N |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A3 2.0 TDi [AZV] 05.2003-
AUDI A3 2.0 TDi [BMM] 06.2005-
AUDI A3 2.0 TDi [BMN] 03.2006-
AUDI A3 2.0 TDi [BUY] 06.2006-06.2008
AUDI A3 2.0 TDi [CBAA] 04.2008-
AUDI A3 2.0 TDi 16V [BKD] 05.2003-
AUDI A3 2.0 TDi 16V Quattro [BKD] 08.2004- 6SP
AUDI A3 2.0 TDi 16V Sportback [BKD] 09.2004-
AUDI A3 2.0 TDi Quattro [AZV] 05.2003-
AUDI A3 2.0 TDi Quattro [BMM] 01.2006-
AUDI A3 2.0 TDi Sportback [AZV] 09.2004-...
|
STB1326
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 72 mm |
| b: | Вылет бендикса | -5.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001223014 |
| BO 0986018970 |
| CG 114126 |
| HC CS1326 |
| KR STB1326MN |
| KR STB1326YN |
| MH STB1326RB |
| PE 0001223014RC |
| Применяется для |
|---|
|
CITROEN C5 2.0 HDi [RHS(DW10ATED4)] 06.2001-08.2004
CITROEN C5 2.0 HDi [RHY(DW10TD)] 03.2001-08.2004
CITROEN C5 2.0 HDi [RHY(DW10TD)] 06.2001-08.2004
CITROEN C5 2.0 HDi [RHZ(DW10ATED)] 03.2001-08.2004
CITROEN C5 2.0 HDi [RHZ(DW10ATED4)] 06.2001-08.2004
CITROEN C5 2.0 HDi FAP [RHS(DW10ATED4)] 03.2001-08.2004
CITROEN C5 2.0 HDi FAP [RHZ(DW10ATED4)] 03.2001-08.2004
CITROEN C5 2.2 HDi [4HX(DW12TED4/FAP)] 03.200...
|
STB1331
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 110 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001231013 |
| BO 0001231041 |
| CG 112055 |
| DAF 1287890 |
| DAF 1346162 |
| HC CS1331 |
| KR STB1331LC |
| KR STB1331MN |
| Применяется для |
|---|
|
DAF 75 CF.250 9.2 [PF183M] 01.1998-12.2000
DAF 75 CF.250 9.2 [PF183M][PF212M] 01.1998-12.2000
DAF 75 CF.290 9.2 [PF212M] 01.1998-12.2000
DAF 75 CF.320 9.2 [PF235M] 01.1998-12.2000
DAF 75.240 8.7 [RS180][RS180L][RS180M] 07.1992-02.1998
DAF 75.270 8.7 [RS200][RS200L][RS200M] 07.1992-02.1998
DAF 75.300 8.7 [RS222L][RS222L][RS222M] 07.1992-02.1998
DAF CF 75.250 9.2 [PE183C] 01.2001-
DAF CF 75.310 9.2 [PE228C] ...
|































































































