ALV3669
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 250 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 34 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 70 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 51 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV3669DD |
| MZ A6519065700 |
| VA 443325 |
| VA CG25S054 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES SPRINTER III
|
ALV3737
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 130 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 38 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 45 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 67 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR)-D |
| Кроссы |
|---|
| GEEL 01654018 |
| GEEL 2040001500 |
| KR ALV3737DD |
| VA FG12S098 |
| VA FGN12S098 |
| Применяется для |
|---|
|
GEELY ATLAS
PROTON X70 01.2018-
|
ALV3764
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 250 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 31 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 70 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 56 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV3764AN |
| MZ 0009061622 |
| MZ 0009063805 |
| MZ A0009061622 |
| MZ A0009063805 |
| VA 439844 |
| VA 440569 |
| VA CG25S022 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ C220 2.2L Diesel 2014-2018 / MERCEDES-BENZ GLC220 2.2L Hybrid/diesel 2014-2018 / MERCEDES-BENZ Sprinter 210D 2.2L Hybrid/diesel 2009- / MERCEDES-BENZ Vito 2.2L Diesel 2014-
|
ALV3765
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 110 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 29 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 61 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV3765DD |
| KR ALV3765KL |
| KR ALV3765UX |
| KR ALV3866DD |
| VA 440345 |
| VA TG11C094 |
| VAG 03C903025G |
| VAG 04E903015 |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A1 30 TFSi Sportback [DKRF] 07.2018-
AUDI A1 35 TFSi Sportback [DADA] 09.2018-
AUDI A1 1.4 TFSi Sportback [CZDD] 11.2014-10.2018
AUDI A1 35 TFSi Sportback [DPCA] 09.2018-
AUDI A1 Citycarver 25 TFSi [DKLA] 07.2019-
AUDI A1 1.4 TSi [CZEA] 11.2014-10.2018
AUDI A1 Citycarver 30 TFSi [DKJA] 07.2019-
AUDI A1 Citycarver 30 TFSi [DKRF] 07.2019-
AUDI A1 Citycarver 35 TFSi [DPCA] 07.2019-
AUDI A1 1.4 TSi Sport...
|
ALV3774
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 180 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 43 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 18 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 55 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| HD 373004A950 |
| KR ALV3774BS |
| VA 2620381 |
| Применяется для |
|---|
|
HYUNDAI Grand Starex (H-1) | Bongo
|
ALV3789
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 180 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 40 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 84 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| FI 0005801378902 |
| IVE 5801378902 |
| KR ALV3789DD |
| MH ALV3789WA |
| VA 439797 |
| VA 440437 |
| VA FG18S093 |
| VA FGN18S093 |
| Применяется для |
|---|
|
FIAT Ducato 2.3D [F1AE3481D/F1AE3481E] 2007- /
IVECO Daily 2.3D [F1AE3481B/F1AE3481C] 2007-
|
ALV3849
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 250 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 32 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 70 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 56 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV3849DD |
| MZ 0009061904 |
| MZ A0009061904 |
| VA 2621107A |
| VA 440608 |
| VA CG25S038 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES BENZ S 65 AMG 6.0 (A217) [M279.980] 04.2016-05.2019
MERCEDES BENZ S 65 AMG 6.0 (C217) [M279.980] 07.2014-05.2019
MERCEDES BENZ S 65 AMG 6.0 (V222)[M279.980] 02.2014-
MERCEDES BENZ S 65 AMG 6.0 (W222)[M279.980] 02.2014-
MERCEDES BENZ S 65 AMG 6.0 (X222)[M279.980] 02.2014-
MERCEDES BENZ S 650 Maybach 6.0 (A217) [M279.980] 08.2017-
MERCEDES BENZ S 650 Maybach 6.0 (V222) [M279.980] 07.2017-
MERCEDES BE...
|
ALV3859
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 200 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 40 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 81 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| FI 5801837072 |
| FI 5801837075 |
| IVE 51993599 |
| KR ALV3859AN |
| KR ALV3859BS |
| VA 439984 |
| VA 440880 |
| VA FG20S031 |
| Применяется для |
|---|
|
FIAT Ducato 2.3L Diesel 2014- /
|
ALV3945
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 220 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 47 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 21 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 42 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| FO 2011355 |
| FO 2165474 |
| FO 2454938 |
| FO 2461540 |
| FO GK2T10300BC |
| KR ALV3945KL |
| VA 439994 |
| VA 440782 |
| Применяется для |
|---|
|
FORD Transit 2.0L [BJFA] 2015- / FORD Transit 2.0 EcoBlue 2015- / FORD Tourneo Custom 2.0 EcoBlue [YLFB] 2016-
|
ALV4042
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 180 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 29 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 70 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 56 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| AS A3114 |
| BO 0986083220 |
| CG 114042 |
| CG 116113 |
| HC CA2108IR |
| JEEP 4801250AB |
| MZ A6421540402 |
| VA 2542989 |
| Применяется для |
|---|
|
JEEP Commander 3.0 CRD XK 2005-2010 2987ccm OM642/
JEEP Grand Cherokee III 3.0 CRD WH 2005-2010 2987ccm OM642/
MERCEDES-BENZ C320 3.0 CDI 203 2004-2007 2987ccm OM642.910/
MERCEDES-BENZ C320 3.0 CDI 204 2007- 2987ccm OM642.960/
MERCEDES-BENZ C320 3.0 CDI 4-Matic 204 2007- 2987ccm OM642.961/
MERCEDES-BENZ C350 3.0 CDI 204 2009-2011 2987ccm OM642.830/960 /
MERCEDES-BENZ C350 3.0 CDI 204 2011- 2987ccm OM642.834/
MERCE...
|
ALV4059
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 100 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 44 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 18 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 80 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-D |
| Кроссы |
|---|
| HD 21M944001 |
| KR ALV4059ML |
| VA 2616264 |
| VA A0002616264 |
| Применяется для |
|---|
|
Hyundai Excavator R60-9VS
|
ALV4084
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 70 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 60 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 40 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Pin) |
| Кроссы |
|---|
| CARR 306005000 |
| CARR 306005004 |
| CG 114084 |
| KR ALV4084UX |
| KR ALV4084YX |
| KR ALV7084LK |
| VA 2541671 |
| VA 439233 |
| Применяется для |
|---|
|
FRIGIKING CARRIER Maxima 1994-2006 Kubota V1505/
FRIGIKING CARRIER Supra 822 1994-2006 Kubota 3 Cyl.
CITROEN BX 11 1.1 [XW7B] 10.1986-06.1988
CITROEN BX 14 1.4 [150A] 10.1982-06.1988
CITROEN BX 14 1.4 [150C] 04.1983-07.1988
CITROEN BX 14 1.4 [150F] 09.1985-07.1988
CITROEN C15 1.1 E [109K] 10.1984-07.1987
CITROEN C15 1.4 E [150D(XY7)] 07.1986-07.1987
CITROEN LNA 1.0 [108C] 07.1984-10.1986
CITROEN LNA 1.1 [...
|
ALV4146
Генератор
| vo: | Напряжение | 48 volt |
| am: | Сила тока | 250 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 110 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 71 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| Кроссы |
|---|
| GEEL 2040010000 |
| KR ALV4146AP |
| KR ALV4146ML |
| VA 2726293 |
| Применяется для |
|---|
|
GEELY Atlas Pro Hybrid [JLH-3G15TD] 2021-
|
ALV4219
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 50 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 43 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 66 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-IG(R) |
| Кроссы |
|---|
| CAS CAL32157GS |
| CG 114219 |
| KIO 621364011 |
| KR ALA4219ML |
| KU E723064012 |
| VA 600353 |
| VA TA000A23501 |
| VA TA000A58101 |
| Применяется для |
|---|
|
DAEDONG KIOTI Tractors Dk35/ Dk40 / Dk65 / Dk65s eng. Kubota
|











































































































