ALB3246
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 110 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 38 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 60 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 74 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| BO F000BL0601 |
| BO F000BL06B0 |
| FW BM1118300 |
| KR ALB3246BS |
| Применяется для |
|---|
|
FAW BESTUNE B70, X80, B90, X40 2.0L
|
ALB3279
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 210 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 36 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 81 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0125811061 |
| BO 0125811062 |
| BO 0125811101 |
| BO 0125811102 |
| IVE 5801671985 |
| IVE 5801872335 |
| KR ALB3279UX |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO
|
ALB3283
Генератор
ALB3308
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 110 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 39 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 60 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 75 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| BO F000BL08F9 |
| BO F000BL08G1 |
| FW 5DA01830 |
| FW 5DA018300 |
| KR ALB3308BS |
| Применяется для |
|---|
|
FAW Besturn B70, B90, X80 1.8L 2.0L 2.3L [CA4GD3] [CA4GC18T] [CA4GD5] [CA4GC20T-01] [CA4GD1] 2012-
|
ALB3383
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 120 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 46 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 107 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| st: | Тип сигнала | W-L-IG/PWM-S-DFM |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124655085 |
| BO 0124655212 |
| KR ALB3383AN |
| KR ALB3383DD |
| KR ALB8383KL |
| MH ALB3383WA |
| RE 7421304672 |
| VOLV 21257558 |
| Применяется для |
|---|
|
VOLVO FH 460 12.8 [D13K460] 01.2012-
VOLVO FH 460 12.8 [D13K460] 05.2012-
VOLVO FM 500 12.8 [D13K500] 04.2012-
VOLVO FM 500 12.8 [D13K500] 06.2016-
VOLVO FM 420 12.8 [D13C420] 04.2012-
VOLVO FM 420 12.8 [D13C420] 10.2015-
VOLVO FMX 460 12.8 [D13K460] 09.2013-
VOLVO FM 420 12.8 [D13K420] 04.2012-
VOLVO FMX 460 12.8 [D13K460] 06.2016-
VOLVO FM 420 12.8 [D13K420] 10.2015-
VOLVO FM 420 12.8 [D13K420] 06...
|
ALB3423
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 180 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 35 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 70 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 58 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124625023 |
| BO 0124625208 |
| CG 114454 |
| DDG 68011841AB |
| KR ALB3423AN |
| KR ALB3423BA |
| KR ALB3423GB |
| MZ 2721540102 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES BENZ CLS 350 3.5 (219)[M272.964] 01.2004-
MERCEDES BENZ CLS 350 3.5 CGI (219)[M272.985] 01.2006-
MERCEDES BENZ CLS 500 5.5 (219)[M272.960] 01.2004-
MERCEDES BENZ CLS 500 5.5 (219)[M273.960] 01.2006-
MERCEDES BENZ E 280 3.0 (211)[M272.943] 01.2005-
MERCEDES BENZ E 350 3.5 (211)[M272.964] 01.2005-12.2009
MERCEDES BENZ E 500 5.5 (211)[M273.960] 01.2006-12.2009
MERCEDES BENZ E 55 5.5 (211)[M273.960] 01...
|
ALB3454
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 110 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 38 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 13 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 67 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| BO F000BL06AA |
| KR ALB3454AN |
| KR ALB3454AP |
| PROT PW911138 |
| Применяется для |
|---|
|
PROTON SAGA
|
ALB3477
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 40 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 107 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| st: | Тип сигнала | W-L-IG-S-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124655123 |
| BO 0124655279 |
| BO 0986086160 |
| IVE 5801543477 |
| IVE F5801543477 |
| KR ALB3477KL |
| KR ALB3477LK |
| MH ALB3477RB |
| Применяется для |
|---|
|
HEULIEZ GX 137 6.7L Diesel [F4AFE612F] 2013- / GOLDEN DRAGON BUS with IVECO EURO6 ENGINE
|
ALB3509
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 91 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 58 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| BO F000BL0708 |
| BO F000BL07AB |
| IVE 10028534 |
| KR ALB3509UX |
| Применяется для |
|---|
|
FIAT Ducato 2011-
IVECO Daily III 2012-
|
ALB3615
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 126 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 99 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 77 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0121615001 |
| BO 0121615048 |
| CAS CAL10410GS |
| DR DRB7900 |
| FO 2097253 |
| FO 6C1J10300AA |
| KR ALB3615AN |
| KR ALB3615UX |
| Применяется для |
|---|
|
FORD Transit 2.3 i [GZFA] 01.2006-
FORD Transit 2.3 i [GZFC] 01.2006-
|
ALB3626
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 200 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 93 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 70 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 60 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124625020 |
| BO 0986046610 |
| BO 1986A01114 |
| CH 5117587AA |
| KR ALB3626AN |
| MH ALB3626WA |
| MZ A0131541102 |
| WPS 12385N |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ Sprinter 208 2.2 CDI 901 902 2000-2006 2148ccm OM611.987/
MERCEDES-BENZ Sprinter 211 2.2 CDI 901 902 2000-2006 2148ccm OM611.981/
MERCEDES-BENZ Sprinter 213 2.2 CDI 901 902 2000-2006 2148ccm OM611.981/
MERCEDES-BENZ Sprinter 216 2.7 CDI 901 902 2000-2006 2685ccm OM612.981/
MERCEDES-BENZ Sprinter 308 2.2 CDI 903 2000-2006 2148ccm OM611.987/
MERCEDES-BENZ Sprinter 311 2.2 CDI 903 2000-2006 2148ccm OM61...
|
ALB3707
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 200 amp |
| b: | Размер посадочного места B | 56 mm |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124625031 |
| BO 1986A00957 |
| CG 113707 |
| FT V836673431 |
| JD AL170947 |
| KR ALB3707AN |
| KR ALB3707CY |
| KR ALB3707LK |
| Применяется для |
|---|
|
JOHN DEERE 6130M 2012- 4530ccm 4045HL496/
JOHN DEERE 6130R 2012- 4530ccm 4045HL496/
JOHN DEERE 6140M 2012- 4530ccm 4045HL496/
JOHN DEERE 6140R 2012- 6788ccm 6068HL490/
JOHN DEERE 6150R 2012- 6788ccm 6068HL490/
JOHN DEERE 6190R 2011- 6788ccm 6068HL497/
JOHN DEERE 6210R 2011- 6788ccm 6068HL497/
JOHN DEERE 7430 2006- 6788ccm 6068T 4V-CR/
JOHN DEERE 7530 2006- 6788ccm 6068T 4V-CR
|
ALB3716
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 85 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 56 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 0, 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-S |
| Кроссы |
|---|
| BO 0120484033 |
| BO 0120484038 |
| CARR 20449572 |
| CARR 305034000 |
| CAS CAL51102AS |
| CG 113716 |
| HC 113716 |
| KR ALB3716LK |
| Применяется для |
|---|
|
THERMO KING SB-III 1990 / YANMAR 486 [TK 4.86] / HOLDEN
HOLDEN Commodore 5.0 V8
|
ALB3740
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 37 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 82 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 108 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| st: | Тип сигнала | CM-LIN-LS-S-S1 |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124655489 |
| BO 0124655490 |
| KR ALB3740DD |
| KR ALB3740KL |
| KR ALB8740DD |
| MH ALB3740WA |
| MZ 0151542002 |
| MZ A0151542002 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 05/2013 - 1833 L 240/326 OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913/
MERCEDES-BENZ ANTOS 07/2012 - 2042 LS 310/422 OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926/
MERCEDES-BENZ AROCS 07/2015 - 2646 LS 335/455 OM 470.910, OM 470.913
|
ALB3747
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 250 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 80 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 28 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 76 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| BMW 12318571358 |
| BMW 12318635553 |
| BO 0125815003 |
| BO 0125815004 |
| BO 0125B00552 |
| KR ALB3747AP |
| KR ALB3747DD |
| Применяется для |
|---|
|
BMW X3 (G01) X3 M (F97) X4 (G02) X4 M (F98) X5 (G05) X6 (G06) X7 (G07)
|
ALB3807
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 160 amp |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 103 mm |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| BLU 0115170 |
| BLU 115170 |
| BO 0124505085 |
| BO 0124525085 |
| CG 113198 |
| CG 113807 |
| KR ALB3198LK |
| KR ALB3198NW |
| Применяется для |
|---|
|
Agco Allis (1994-2007) , Agco Gleaner (1992-2007) , Agco Star (1993-2002) , Agco White (1998-2000) , Bluebird (1992-2006) , Case (1990-2005) , Caterpillar Ag. & Ind. (1990-2001) , Champion (1990-1998) , Chevrolet (1989-2002) , Cummins Engines (1991-1992) , Dodge (1970-1977) , Ford (1972-2000) , Freightliner (1975-2005) , GMC (1989-2002) , International (1975-2007) , John Deere (1988-1995) , Kenworth (1973-2005) , ...
|
ALB3813
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 220 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 30 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 71 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 53 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| BO 0121813001 |
| BO 0121813014 |
| CG 116057 |
| CG 116081 |
| CH 68011843AA |
| DR DRB7640 |
| KR ALB3813AN |
| MZ 0131549902 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES BENZ CL 500 5.5 (C216)[M273.961] 06.2006-12.2013
MERCEDES BENZ CL 500 5.5 4-Matic (C216)[M273.961] 01.2008-12.2010
MERCEDES BENZ CL 63 6.2 AMG (C216)[M156.984] 01.2007-12.2010
MERCEDES BENZ E 350 3.5 (W211)[M272.964] 03.2005-12.2008 RHD
MERCEDES BENZ E 350 3.5 4-Matic (W211)[M272.972] 03.2005-12.2008
MERCEDES BENZ E 350 T 3.5 (S211)[M272.964] 03.2005-07.2009
MERCEDES BENZ E 350 T 3.5 4-Matic (S211)[M...
|








































































































