STR2402
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 4 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
b: | Вылет бендикса | 31 mm |
le: | Длина | 250 mm |
Кроссы |
---|
KR STR2402ZL |
KZATE 2402370800001 |
KZATE 2402370801 |
MH STR2402WA |
PRA 6441370804 |
Применяется для |
---|
MTZ-50/80/10 D-245,D-243,D-260
|
STR2412
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 4 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
b: | Вылет бендикса | 31 mm |
le: | Длина | 250 mm |
Кроссы |
---|
KR STR2412ZL |
KZATE 2412370800001 |
KZATE 2412370801 |
KZATE 2413708 |
MH STR2412WA |
Применяется для |
---|
VTZ, Т-16М, Т-25, Т-30, Т-40М
ENGINE [D144], [D21А1], [D120]
|
STR2488
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 3 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
b: | Вылет бендикса | 32 mm |
le: | Длина | 238.5 mm |
Кроссы |
---|
BATE 743708000 |
Belarus 24073708000 |
CG 112488 |
IS 11130436 |
IS 11131139 |
KR STG2488BW |
KR STG2488ES |
KR STG2488EX |
Применяется для |
---|
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 1025XL MMZ D-245 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 920.3-70 MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 570,572 MMZ D-242; 4-cyl; 57HP 4.8 90.01
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 560,562 MMZ D-60; 4-cyl, 65HP 4.8 92.01-96.12
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 952.4-10/91 MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 94HP 4.8 08.01
MINSK T...
|
STR2498
Стартер
STR2513
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 8.2 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
b: | Вылет бендикса | 40 mm |
le: | Длина | 550 mm |
Кроссы |
---|
KR STR2513 |
PRA 2501370840 |
Применяется для |
---|
MAZ, URAL, KRAZ dv.YAMZ-236,238,240
с/о Z=115 4,25
|
STR2633
Стартер
STR2654
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 9 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
b: | Вылет бендикса | 39 mm |
le: | Длина | 357 mm |
Кроссы |
---|
KR STR2654ZL |
БАТЭ 54323708000 |
БАТЭ 5432370800001 |
БАТЭ СТ142Т370800010 |
Применяется для |
---|
YAMZ-236
YAMZ-238
YAMZ-656
YAMZ-658
|
STR2659
Стартер