STN1228
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| CL C07825 |
| HC JS1228 |
| JD RE70957 |
| KR STN1228 |
| KR STN1228NB |
| KR STN1228TJ |
| ND 2280006530 |
| ND 2280006532 |
| Применяется для |
|---|
|
JOHN DEERE 8110 8.1 [JD6081] 01.1999-12.2001
JOHN DEERE 8120 8.1 [6081H] 01.2001-12.2006
JOHN DEERE 8210 8.1 [JD6081] 01.1999-12.2001
JOHN DEERE 8220 8.1 [6081H] 01.2001-12.2006
JOHN DEERE 8310 8.1 [JD6081] 01.1999-12.2001
JOHN DEERE 8320 8.1 [6081H] 01.2001-12.2006
JOHN DEERE 8410 8.1 [JD6081] 01.1999-12.2001
JOHN DEERE 8420 8.1 [6081H] 01.2001-12.2006
JOHN DEERE 8520 8.1 [6081H] 01.2001-12.2006
JOHN DEE...
|
STN1239
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 13, 15 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 95 mm |
| b: | Вылет бендикса | 21 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 43.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| CARR 20451312 |
| CG 110485 |
| CG 113924 |
| HC JS1232 |
| HC JS1239 |
| HC JS731 |
| JD AM877285 |
| ND DSN2069 |
| Применяется для |
|---|
|
JOHN DEERE 4300 Compact Tractor ENGINE Yanmar [3TNE84] 1998-2003
YANMAR ENGINES [3TNV84-T]
YANMAR MINI TRACTOR Ge350 [3TNV88] 2012-
YANMAR [4JH]
CARRIER TRANSICOLD VARIOUS YANMAR 366, CARRIER TRANSICOLD VARIOUS YANMAR 388, THERMO KING YANMAR 374 DSL; THERMO KING KD-II SR, MD-200, MD-200-MT, MD-300, MD-II MAX, MD-II MAX SR, MD-II SR; THERMO KING MISC.EQUIP. SSIV YANMAR 3T80, THERMO KING RD-II TLE YANMAR 39...
|
STN1292
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 49 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0986023430 |
| BO F042000242 |
| CG 112823 |
| CG 115872 |
| CNH 5801711014 |
| HC CS1292 |
| IVE 2995988 |
| KR STN1292ES |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO 190 E 38 12.9 (Cursor)[F3BE0681G] 08.2000-
IVECO 190 E 39 10.3 [F3AE0681E] 11.1999-
IVECO 190 E 39 10.3 [F3AE0681E] 11.1999-02.2002
IVECO 190 E 43 10.3 [F3AE0681D] 11.1999-02.2002
IVECO 190 E 43 10.3 [F3AE0681D] 01.2001-
IVECO 190 E 44 12.9 (Cursor)[F3BE0681C] 08.2000-
IVECO 190 S 40 10.3 [F3AE0681B] 02.2002-
IVECO 190 S 43 10.3 [F3AE0681D] 02.2002-
IVECO 190 S 48 12.9 [F3BE0681E] 02.2002-
IVECO 260...
|
STN1374
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 25 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 115595 |
| KR STN1374ML |
| KR STN1374YJ |
| KU 17121-63014 |
| MH STN1374RB |
| ND 228000-4740 |
| ND 228000-4741 |
| Применяется для |
|---|
|
KUBOTA ENGINE DIESEL 1985-01 F2803 V2203
|
STN1375
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 95 mm |
| b: | Вылет бендикса | 21 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| CAS CST50644GS |
| CG 115954 |
| KOMA 6008134460 |
| KOMA 6008134461 |
| KR STK1375WD |
| KR STK4209SK |
| ND 2280001440 |
| ND 2280001441 |
| Применяется для |
|---|
|
KOMATSU PC130-7/
KOMATSU PC60-7/
KOMATSU PC75-3 CRAWLER EXCAVATOR 4095 ENGINE
KOMATSU PC130-7
KOMATSU PC130-8
KOMATSU Various Models
KOMATSU Excavators, 4D95, S4D95, PC1307, PC607
|
STN1383
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38 mm |
| Кроссы |
|---|
| AS S5241S |
| BO 0986022940 |
| CG 112822 |
| DR 19081100 |
| HC CS1383 |
| IVE 42498714 |
| IVE 504025884 |
| KR STM1383LC |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO 180 E 24 7.8 [F2BE0681D] 09.1999-11.2004
IVECO 180 T 27 7.8 [F2BE0681F] 06.2005-
IVECO 190 E 24 7.8 [F2BE0681D] 09.1998-
IVECO 190 E 24 7.8 [F2BE0681D] 09.1999-11.2004
IVECO 190 E 27 7.8 [F2BE0681C] 09.1998-
IVECO 190 E 27 7.8 [F2BE0681F] 09.1998-
IVECO 190 E 31 7.8 [F2BE0681B] 09.1998-
IVECO 190 E 31 7.8 [F2BE0681B] 09.1999-11.2004
IVECO 190 E 35 7.8 [F2BE0681A] 09.1998-
IVECO 190 E 35 7.8 [F2BE068...
|
STN1443
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11, 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40.2 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 114047 |
| HC CS1443 |
| KR STB1443UL |
| KR STN1443EC |
| ND 1280007600 |
| ND 1280007603 |
| VOLV 1676822 |
| VOLV 420760 |
| Применяется для |
|---|
|
VOLVO F 610 5.5 [TD60C] 11.1980-02.1986
VOLVO F 611 5.5 [TD60C] 11.1980-02.1986
VOLVO F 612 5.5 [TD60C] 04.1983-02.1986
VOLVO F 613 5.5 [TD60A] 11.1980-
VOLVO F 613 5.5 [TD60B] 11.1980-02.1986
VOLVO F 614 5.5 [TD60A][TD60B] 09.1975-02.1986
VOLVO F 616 5.5 [TD60B] 02.1981-02.1986
VOLVO F 7 6.7 [TD70FS][TD70G] 08.1978-12.1985
VOLVO F 7 6.7 [TD70F] 08.1978-05.1988
VOLVO FL 180 5.5 [D6B] 05.2000-
VOLVO FL 22...
|
STN1448
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 18 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| AS S6059 |
| CAS CST40325 |
| CG 114853 |
| KR STN1448ES |
| ND 4280002630 |
| ND 4280002631 |
| TO 281000L050 |
| TO 281000L051 |
| Применяется для |
|---|
|
TOYOTA Hi-Lux 2.5 D-4D 2006- 2494ccm 2KD-FTV/
TOYOTA Hi-Lux 2.5 D-4D 4WD 2005- 2494ccm 2KD-FTV/
TOYOTA Hi-Lux 3.0 D 2005- 2982ccm 1KD-FTV /
TOYOTA Hi-Lux 3.0 D-4D 4WD 2005- 2982ccm 1KD-FTV
|
STN1469
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 62 mm |
| b: | Вылет бендикса | 18 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 115817 |
| KAW 21163-7020 |
| KAW 21163-7028 |
| KU AM134946 |
| ND 428000-3130 |
| ND 428000-3131 |
| Применяется для |
|---|
|
JOHN DEERE GATOR TX
KAWASAKI MULE 600 610
|
STN1478
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| CASE 87593436 |
| KR STN1478BL |
| KR STN1478WD |
| ND 4280005850 |
| ND 4280805850 |
| ND DSN2031 |
| Применяется для |
|---|
|
CASE/NEW HOLLAND MX240/CUMMINS 8.3L
|
STN1479
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 94 mm |
| b: | Вылет бендикса | 49 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| JD RE534934 |
| KR STN1479ML |
| ND 4280005750 |
| ND 4280005751 |
| ND DSN2036 |
| Применяется для |
|---|
|
JOHN DEERE COMBINES 9870 STS 824 DIESEL
JOHN DEERE COMBINE WITH 6135 ENGINES
|
STN1480
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 7.8 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 50.4 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| CASE 47493560 |
| CASE 84277437 |
| CNH 47493560 |
| IVE 5801404396 |
| ND 4280008920 |
| ND 4380001390 |
| ND 4380001391 |
| ND DSN2032 |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO / CASE / NEW HOLLAND
|
STN1481
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
| b: | Вылет бендикса | 18 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 30 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 113597 |
| JD AM109408 |
| JD MIA12270 |
| JD SE501847 |
| KAW 211632101 |
| ND 1280009360 |
| ND 1280009361 |
| ND 1280009362 |
| Применяется для |
|---|
|
KAWASAKI/JOHN DEERE/NEW HOLLAND
|
STN1486
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 0.7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 60 mm |
| b: | Вылет бендикса | 25 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25 mm |
| Кроссы |
|---|
| BRP 2780012951 |
| BRP 278001497 |
| BRP 278001936 |
| KR STN1486DJ |
| KR STN1486ML |
| ND 2280006240 |
| ND 2280008581 |
| WPS 18531N |
| Применяется для |
|---|
|
Bombardier / Can-Am / Sea Doo / Rotax marine- BRP 2 storke engine 782cc /
|
STN1527
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.8 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 70 mm |
| b: | Вылет бендикса | 15 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 30.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0986025940 |
| BO F000AL0901 |
| CG 114305 |
| KR STB1609BA |
| KR STB8609BA |
| KR STN1527AB |
| KR STN1527BA |
| MZ A9069060026 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES BENZ C 180 2.1 CDi (204)[OM651.913] 01.2011-
MERCEDES BENZ C 200 2.1 CDi (204)[OM651.913] 08.2010-
MERCEDES BENZ C 200 2.1 CDi (204)[OM651.913] 01.2011-
MERCEDES BENZ C 220 2.1 CDi (204)[OM651.911] 12.2008-
MERCEDES BENZ C 220 2.1 CDi (204)[OM651.911] 01.2009-
MERCEDES BENZ C 250 2.1 CDi (204)[OM651.911] 01.2009-
MERCEDES BENZ C 250 2.1 CDi 4-Matic (204)[OM651.912] 04.2010-
MERCEDES BENZ E 200 2.1 ...
|
STN1551
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 25 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STN1551LP |
| KR STN1551NL |
| KR STN1551YJ |
| KU 1G52463010 |
| KU 1J55263010 |
| ND 4280004860 |
| ND 4280008310 |
| Применяется для |
|---|
|
Kubota KX080
|
STN1554
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 8 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 46 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 56 mm |
| Кроссы |
|---|
| CAT 2689416 |
| CAT 4151804 |
| KR STN1554NB |
| ND 4280000070 |
| ND 4280003610 |
| ND 4280003611 |
| ND 4280003612 |
| ND DSN2072 |
| Применяется для |
|---|
|
CATERPILLAR
|





























































































