STF1761
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 75 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 36 mm |
| Кроссы |
|---|
| FO 15010180 |
| FO BC3T11000AB |
| FO BC3Z11002A |
| FO BC3Z11002B |
| KR STF1761BA |
| KR STF1761US |
| KR STF1761YJ |
| Применяется для |
|---|
|
FORD TRUCK F-250 SUPER DUTY V8 6.7L 6651CC 406CID VIN T 2011-2014
F-350 SUPER DUTY V8 6.7L 6651CC 406CID VIN T 2011-2014
F-450 SUPER DUTY V8 6.7L 6651CC 406CID VIN T 2011-2014
F-550 SUPER DUTY V8 6.7L 6651CC 406CID VIN T 2011-2014
|
STF2054
Стартер
STF3439
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 20 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 35 mm |
| Кроссы |
|---|
| FO 2225623 |
| FO 2359606 |
| FO AMIF5S11000BA |
| FO F5S11000BA |
| FO GK2T11000DA |
| FO GK2T11000DC |
| FO IF5S11000BA |
| KR STF3439YJ |
| Применяется для |
|---|
|
FORD Transit 2.0L Diesel [BCFB] 6A/T 2019-2023 / FORD Transit 2.0L Diesel [BLFA/BLFB] 6A/T 2019-2023 / FORD Tourneo 2.0L Diesel [BCFA/BCFB] 6A/T 2019-2023
|
STF3440
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 12 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0986026630 |
| FO 2011357 |
| FO 2011358 |
| FO 2214299 |
| FO 2359592 |
| KR STF2773BA |
| KR STF2773YJ |
| KR STF3440YJ |
| Применяется для |
|---|
|
FORD Transit 2.0L Diesel [BCFB] 6M/T 2019-2023 / FORD Transit 2.0L Diesel [BLFA/BLFB] 6M/T 2019-2023 / FORD Tourneo 2.0L Diesel [BCFA/BCFB] 6M/T 2019-2023
FORD Transit 2.0L [BLFA/BLFB/YNFA/YNFB ] 2016-
|
STF3703
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 36 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 113703 |
| FO 3C3U11000AB |
| FO 3C3U11000AC |
| IS 11139426 |
| IS AZE4639 |
| KR STF3703BA |
| KR STF3703NB |
| KR STF3703YJ |
| Применяется для |
|---|
|
FORD E-SERIES PICKUPS 8-Cyl (363ci) 6,0 01.06-
FORD E-SERIES VANS 8-Cyl (363ci) 6,0 01.08-
FORD E-SERIES VANS 8-cyl (363) 6,0 01.04-
FORD EXCURSION 8-Cyl (363ci) 6,0 01.05-
FORD EXCURSION 8-cYL (363) 6,0 01.03-
FORD F-SERIES F-450 Super Duty 8-cyl (363) 6,0 12.02-12.05
FORD F-SERIES F-450 Super Duty 8-cyl (363) 6,0 12.02-12.05
FORD F-SERIES F-550 Super Duty 8-cyl (363) 6,0 01.03-12.05
FORD F-SERIES PICKUPS 8-Cyl...
|
STG0503
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001354073 |
| BO 0001354080 |
| CASE 1133958R1 |
| CASE 121905A1 |
| CG 111752 |
| CG 114335 |
| HC CS503 |
| KR STB0503MN |
| Применяется для |
|---|
|
CASE IH 1046 [D-358] 01.1974-12.1979
CASE IH 1056 [D-358] 01.1982-12.1985
CASE IH 1246 [DT-358] 01.1974-12.1979
CASE IH 644 [D-206] 01.1974-12.1986
CASE IH 844 [D-246] 01.1974-12.1990
CASE IH 946 [D-310] 01.1974-12.1979
CASE IH 956 XL [D-358] 01.1982-12.1990
ISUZU Various Models
|
STG0550
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 21 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001359072 |
| BO 0001362025 |
| CG 111332 |
| HC CS550 |
| KR STB0550LC |
| KR STB0550MN |
| KR STB0550UL |
| MWM 605720100098 |
| Применяется для |
|---|
|
FENDT Farmer 103 01.1972-05.1982
FENDT Farmer 103S 01.1972-05.1982
RENAULT AGRICULTURE 103-12 [D226-4]
RENAULT AGRICULTURE 103-14 [D226-4]
RENAULT AGRICULTURE 110-14 [D226-6]
RENAULT AGRICULTURE 113-12 [D226-6]
RENAULT AGRICULTURE 113-14 [D227-6]
RENAULT AGRICULTURE 1151-4 [115CV]
RENAULT AGRICULTURE 1181-4 [118CV]
RENAULT AGRICULTURE 120-14 [D226-6]
RENAULT AGRICULTURE 120-54 [D226-6]
RENAULT...
|
STG0798
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 27 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 111214 |
| HC CS798 |
| KR STG0798BW |
| KR STG0798RD |
| MT 443115141310 |
| VA 438457 |
| VAG 6U0911023B |
| VAG 6U0911023X |
| Применяется для |
|---|
|
VW Caddy 1.6 [AEE] 06.1996-12.2000
SKODA Favorit 1.3 [135B] 12.1992-12.1998
SKODA Favorit 1.3 [136B] 12.1992-12.1998
SKODA Favorit 1.3 [136L] 10.1990-09.1994
SKODA Favorit 1.3 [781.135E] 01.1990-09.1994
SKODA Favorit 1.3 [781.135] 09.1988-12.1997
SKODA Favorit 1.3 [OHV] 09.1988-09.1994
SKODA Felicia 1.3 [135B] 10.1994-12.1998
SKODA Felicia 1.3 [135L] 10.1994-03.1998
SKODA Felicia 1.3 [136B] 10.1994-12.199...
|
STG0806
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 8 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 148 mm |
| b: | Вылет бендикса | 38, 55 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 111008 |
| HC CS806 |
| KR STB0806UL |
| KR STG0806BW |
| KR STG0806MA |
| KR STG0806ML |
| MT 4431159187340 |
| MT 9187340 |
| Применяется для |
|---|
|
TATRA T815 / IKARUS / LIAZ
|
STG1558
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 27 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STG1558EX |
| KR STV1558BA |
| MH STG1558WA |
| MT 9141320 |
| MT 9141462 |
| Применяется для |
|---|
|
RYS SNOWMOBILE
|
STG1993
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STG1993BW |
| MT 443115172722 |
| MT 9172722 |
| Применяется для |
|---|
|
TATRA MIXER ENG.
|
STG2783
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 32 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 36 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STG2783BW |
| KR STG2783WL |
| KR STG2783XY |
| KR STG9783BW |
| MT 9142783 |
| Применяется для |
|---|
|
TRACTOR JUMZ D-65 (6KL/6KM)
|
STG2809
Стартер
STG3269
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 32 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0986012431 |
| CG 111201 |
| CG 113269 |
| KR STG3269BW |
| KR STG3269XY |
| MAN 81262016002 |
| MT 443115142702 |
| RE 5000084535 |
| Применяется для |
|---|
|
ATLAS COPCO QAS 48 Generator 4.0 [PERKINS 1004.4]
ATLAS COPCO QAS 78 Generator 4.0 [PERKINS 1004.4]
AVIA A - 21 3.5 [D 407.03.00]
AVIA A - 31 3.5 [D 407.01.02]
AVIA A - 60 3.5 [140]
AVIA A - 75 3.5 [141]
BARBER GREENE SB 111 4.0 [PERKINS 1004.4]
BARBER GREENE SB 131 4.0 [PERKINS 1004.4]
BARBER GREENE SB 170 4.0 [PERKINS 1004.4]
BEDFORD 5000 Powerswivel 4.0 [PERKINS 1004.4]
BEDFORD 5000 Tippers 4.0 [P...
|
STG3723
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33 mm |
| Кроссы |
|---|
| DA 262034 |
| KR STG3723BW |
| KR STG3723EX |
| KR STG3723WL |
| KR STG3723XY |
| KR STG9723BW |
| MT 443115142723 |
| MT 9142723 |
| Применяется для |
|---|
|
DAEWOO Honker eng. Andoria 4CT90-1 /
DAEWOO Lublin-II eng. Andoria 4C90 /
DAEWOO Lublin 3 eng. Andoria 4C90 1999 - /
DAEWOO Lublin 3 eng. Andoria 4CT90-1 1999 - /
GAZ Gazelle 2.4 eng. Andoria 4CT90 /
LDV CONVOY eng. Andoria 4CT90
UAZ
|
STG3742
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 45 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STG3742BW |
| KR STG3742MA |
| KR STG3742TJ |
| KR STG3742XY |
| MH STG3742WA |
| MT 9142742 |
| RE 7701013039 |
| STR 4090901 |
| Применяется для |
|---|
|
URSUS 1012 4.5 [Z 8002.1Turbo]
URSUS 1014 4.5 [Z 8002.1Turbo]
URSUS 1033 4.5 [Z 8002.13]
URSUS 1035 4.5 [Z 8002.13]
URSUS 1133 4.5 [Z 8002.12]
URSUS 1135 4.5 [Z8002.12]
URSUS 912 4.5 [Z 8401.1]
URSUS 914 4.5 [Z 8401.1]
URSUS 933 4.5 [Z 8401.12]
URSUS 935 [Z 8401.12]
URSUS C 385
ZETOR 10011 [8002] 01.1975-01.1980
ZETOR 10045 [8002] 01.1975-01.1980
ZETOR 12011 [8601] 01.1969-01.1980
ZETOR 801...
|
STG3745
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| JD AL70852 |
| JD AL81154 |
| JD RE501157 |
| KR STG3745BW |
| KR STG3745XY |
| MH STG3745WA |
| MT 9142745 |
| WAI 1-614-25W |
| Применяется для |
|---|
|
JOHN DEERE 6506 1995-1997 6788ccm JD6068/
JOHN DEERE 6600 1993-1997 5880ccm 6059TL/
JOHN DEERE 6800 1992-1998 JD6068 TL001/
JOHN DEERE 6910 1998-2001 JD6068 TL052/
JOHN DEERE 6910S 1998-2001 JD6068 TL052
|
STG5604
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 45 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| AS S0251 |
| KR STG5604BW |
| KR STG5604EX |
| KR STG5604MA |
| KR STG5604TJ |
| MT 443115144722 |
| MT 9142722 |
| ZET 933253 |
| Применяется для |
|---|
|
URSUS, Balkan BD, DIMEX, DESTA, CARAVEL, BETA, VALTRA (VALMET).
|




























































































