STB4034
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 8.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 51 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 49 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001340503 |
| KR STB4034ML |
| KR STB4034MN |
| KR STB4034UL |
| LH 10120541 |
| ZFR 300N20012Z |
| Применяется для |
|---|
|
LIEBHERR R954 crawler excavator 10.5 [D936LA6] 268 HP Diesel 2008-
LIEBHERR R964C crawler excavator 16.2 [D9508] 435 HP Diesel 2008-
|
STB4050
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 4.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 27.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001230021 |
| BO 0001230022 |
| CASE 87318735 |
| CG 114002 |
| CG 114050 |
| FO 82032859 |
| KR STB4002BA |
| KR STB4002MA |
| Применяется для |
|---|
|
CASE 140 Maxxum 6.7 [Iveco NEF667TA] 01.2007-12.2011
CASE 210 Puma 6.7 [Iveco NEF] 01.2007-12.2011
CASE 225 Puma 6.7 [Iveco NEF] 01.2007-12.2011
CASE MX110 6.7 [NEF] 01.1997-
CASE MX135 6.7 [NEF] 01.1997-
CASE Various Models [117HK]
LANDINI Landpower DT 125 6.7 [NEF2V] 01.2008-
LANDINI Landpower DT 135 6.7 [NEF2V] 01.2008-
LANDINI Landpower DT 145 6.7 [NEF2V] 01.2008-
LANDINI Landpower DT 165 6.7 [NEF2V] ...
|
STB4052
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 18 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 32.6 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001107083 |
| BO 0001107400 |
| BO 0001107430 |
| BO 0986022490 |
| CG 114052 |
| KR STB4052MN |
| LBI 58401990 |
| MM 063521074300 |
| Применяется для |
|---|
|
LOMBARDINI LWD 502
|
STB4053
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 16 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001109019 |
| BO 0001109031 |
| CG 114053 |
| CG 114402 |
| KR STB4053BA |
| KR STB4053EX |
| KR STB4053MN |
| LBI 58401910 |
| Применяется для |
|---|
|
LOMBARDINI LDW 1503M 01.1996-
LOMBARDINI LDW 2004M 01.1996-
LOMBARDINI LDW 2004TBI 01.1996-
Johnston Road Sweeper with VM engine (Citycat 2020 Motor)/BCS Valiant 500 2008- 2199ccm Lombardini LDW2204
VKM - 2020
|
STB4055
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 21 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33.5 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001109357 |
| BO 0001109358 |
| BO 0001218176 |
| CG 114055 |
| CG 116579 |
| KR STB4055BA |
| KR STB4055MN |
| KR STB4055TJ |
| Применяется для |
|---|
|
JOHN DEERE 100F 3.0 Diesel Orchard [VM Motori]
JOHN DEERE 76F 2.7 Diesel Orchard [VM Motori]
JOHN DEERE 85F 2.7 Diesel Orchard [VM Motori]
JACOBSEN Lawn Mower [VM Motori]
|
STB4069
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 110 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39.6 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001231036 |
| BO 0001231040 |
| CG 114069 |
| DAF 1633811 |
| DAF 1725900 |
| KR STB4069BA |
| KR STB4069MH |
| KR STB4069MN |
| Применяется для |
|---|
|
DAF CF 75.250 9.2 [PE183C] 01.2001-
DAF CF 75.310 9.2 [PE228C] 01.2001-
DAF CF 75.360 9.2 [PR265] 01.2006-
DAF CF75.250 [PR183] 2006-
DAF CF75.310 [PR228] 2006-
|
STB4102
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 7.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 49 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 46 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001231502 |
| BO 0001263501 |
| IVE 5802001283 |
| IVE 994327600 |
| KR STB4102MH |
| KR STB4102MN |
| KR STB4102NL |
| KR STB4102UL |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO JADE LION // SAIC // GENLYON
|
STB4104
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 91 mm |
| b: | Вылет бендикса | 50 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 43.4 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001241004 |
| KR STB4104BA |
| KR STB4104LC |
| KR STB4104MH |
| KR STB4104MN |
| KR STB4104TJ |
| KR STB4104UL |
| MZ A0061512401 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ [ОМ 924]
|
STB4105
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 43.6 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001241005 |
| BO 0001241009 |
| CG 115892 |
| DAF STD1418R |
| KR STB4105BA |
| KR STB4105LC |
| KR STB4105MH |
| MAN 61262017228 |
| Применяется для |
|---|
|
MAN 18.480 12.8 (TGA) 01.2002-12.2006
MAN 18.530 12.8 (TGA) 01.2002-12.2006
MAN 24.480 12.8 (TGA) 01.2003-12.2006
MAN 24.530 12.8 (TGA) 01.2002-12.2006
MAN 26.480 12.8 (TGA) 01.2002-12.2006
MAN 26.530 12.8 (TGA) 01.2002-12.2006
MAN 28.480 12.8 (TGA) 01.2003-12.2006
MAN 28.530 12.8 (TGA) 01.2002-12.2006
MAN 32.480 12.8 (TGA) 01.2004-12.2006
MAN 32.530 12.8 (TGA) 01.2004-12.2004
MAN 33.480 12.8 (TGA) 01.20...
|
STB4106
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 40 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BG 05821275 |
| BO 0001109008 |
| BO 0001109043 |
| CG 114106 |
| HA 50353510 |
| KR STB4106BA |
| KR STB4106MN |
| KR STB4106RN |
| Применяется для |
|---|
|
HATZ 1D20 Industrial Engine 1991- 1 Cyl/
HATZ 1D30 Industrial Engine 1991- 1 Cyl./
HATZ 1D40 Industrial Engine 1991- 1 Cyl./
HATZ 1D40 LWA Industrial Engine 1991- 1 Cyl.
|
STB4114
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 49 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 48 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001241022 |
| BO 0001261014 |
| KR STB4114BA |
| KR STB4114ES |
| KR STB4114MH |
| KR STB4114MN |
| WEI 612600090562 |
| YU 370800330 |
| Применяется для |
|---|
|
SHAANXI / SHACMAN / WEICHAI WP10 [WD615]
|
STB4115
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6.7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 110 mm |
| b: | Вылет бендикса | 41 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001371013 |
| BO 0001371016 |
| DAF 1329660 |
| DAF 1357213 |
| DR DRS0386 |
| KR STB4115MN |
| Применяется для |
|---|
|
DAF CF85/ XF95 1998-2006
|
STB4117
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 9 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 46 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40.5 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001510008 |
| BO 0001510014 |
| FAU 1701051 |
| FI MSR744 |
| KR STB4117MN |
| MH STB4117WA |
| WAI 2-3361-2W |
| WPS 17107N |
| Применяется для |
|---|
|
DEUTZ AG (KHD) F10L 413 FW
MAGIRUS-DEUTZ M310 D16 01.1975-12.1982
MAGIRUS-DEUTZ M310 D19 01.1975-12.1982
|
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 28 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001241023 |
| KR STB4123MN |
| KR STB4123NB |
| KR STB4123UL |
| MH STB4123WA |
| WAI 2-3229-BO |
| WPS 19801N |
| Применяется для |
|---|
|
DEUTZ DIESEL ENG Deutz Engine - Marine F3L912 (2.8L - 2827cc) 1986-1991 Fuchs Excavator 118M Deutz F6L912 1975-1986 Iveco Medium Duty 110.16A F6L913 130.16A BF6L913 80.16A BF6L913 KHD Engines F3L912 (2.8L - 2827cc) 986-1991
|
STB4125
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 9 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 91 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34.5 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001510025 |
| BO 0001510038 |
| DRE 6500901 |
| DRE MD0021519201 |
| KR STB4125MN |
| KR STB4125TJ |
| MH STB4125WA |
| WAI 1-440-25W |
| Применяется для |
|---|
|
LIEBHERR/ MAN/ DRESSER/ MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES OM 424 [OM 424] 08.1983-
|
STB4136
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 9 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 51 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 41 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001510021 |
| BO 0001510022 |
| DZ 01171204 |
| KHD 1171204 |
| KR STB4136MN |
| MH STB4136WA |
| WAI 2-7107-1W |
| ZFR 300N10509Z |
| Применяется для |
|---|
|
PERKINS/JCB EQUIPMENT
JCB Loader
540 Perkins Dsl. 1999-2007
JCB Loader - Backhoe
530 Perkins 3711HO Dsl. 1998-2007
KHD 750 12,8L [BH8L513C] //
LIEBHERR [D9306TI]
|
STB4138
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 31 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001231035 |
| BO 0986023210 |
| CG 114376 |
| CG 115513 |
| DR 19084008 |
| KR STB4138BA |
| KR STB4138LC |
| MAN 51262017223 |
| Применяется для |
|---|
|
MAN 10.180 4.6 (TGL) 01.2005-
MAN 10.210 4.6 (TGL) 01.2005-
MAN 10.240 6.9 (TGL) 01.2005-
MAN 12.180 4.6 (TGL) 01.2005-
MAN 12.210 4.6 (TGL) 01.2005-
MAN 12.240 6.9 (TGL) 01.2005-
MAN 18.240 6.9 (TGM) 01.2005-
MAN 18.280 6.9 (TGM) 01.2005-
MAN 18.330 6.9 (TGM) 01.2005-
MAN 7.150 4.6 (TGL) 01.2005-
MAN 7.180 4.6 (TGL) 01.2005-
MAN 8.180 4.6 (TGL) 01.2005-
MAN 8.210 4.6 (TGL) 01.2005-
MAN 8.240 6.9 (TGL...
|
STB4139
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 9 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 51 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001350027 |
| BO 0001510039 |
| KR STB4139MN |
| KR STB4139TJ |
| MH STB4139WA |
| PRES 861048 |
| WAI 2-3362-2W |
| Применяется для |
|---|
|
JENBACHER WERKE AG
|












































































