STB1790
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.9 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 21 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| BL 012286 |
| BO 0001354113 |
| BO 0001366011 |
| HA 40087300 |
| KR STB1790MN |
| WPS 32498 |
| Применяется для |
|---|
|
Hatz E950 0.7 LTR
|
STB1801
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 21 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001362095 |
| CH 035532013A |
| HA 800006112 |
| IS 11130309 |
| IS AZJ3574 |
| KR STB1801LC |
| KR STB1801UL |
| VMM 35532013A |
| Применяется для |
|---|
|
HATZ CEB 8
HATZ CEB 9
HATZ CEB 10
HATZ FIS 8
VM MOTORI VM 251
VM MOTORI VM 254
VM MOTORI VM 294
VM MOTORI VM 298
|
STB1802
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 3.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 22 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001355009 |
| BO 0001363107 |
| BO 0001363116 |
| IS 11130585 |
| KR STB1802UL |
| MWM 605720100017 |
| RUGG 56358 |
| VMM 35532065F |
| Применяется для |
|---|
|
RUGGERINI ENGINES
LOMBARDINI AGRICULTURAL
|
STB1803
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 46 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001367062 |
| INH 107358C91 |
| KR STB1803LC |
| KR STB1803UL |
| Применяется для |
|---|
|
INTERNATIONAL HARVESTER
|
STB1804
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 21 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001360004 |
| BO 0001368014 |
| DZ 12153819 |
| KR STB1804UL |
| MWM 605720100021 |
| MWM 605720100030 |
| Применяется для |
|---|
|
MWM-Diesel-Motor D 208-6 1965 - 1973
MWM-Diesel-Motor D 225-4 1967 - 1976
MWM-Diesel-Motor D 225-6 1967 - 1977
MWM-Diesel-Motor D 308-6 1965 - 1973
MWM-Diesel-Motor D 325-4 1967 - 1974
MWM-Diesel-Motor D 325-6 1967 - 1977
DEUTZ-FAHR DX 3.60 47 65 3770 0 0 [F 4L 912] 1986-01 1995-12
DEUTZ-FAHR DX 3.60 47 65 3770 0 0 [F 4L 912] 1986-01 1995-12
DEUTZ-FAHR DX 3.30 40 54 2827 0 0 [F 3L 912]
FENDT Farmer 204 P, 204 ...
|
STB1806
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3.1 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 86 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001369003 |
| CAT 7T7139 |
| CAT CT7T7139 |
| KR STB1806UL |
| Применяется для |
|---|
|
CATERPILLAR
|
STB1810
Стартер
STB1837
Стартер
STB1838
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6.6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| AS S0864S |
| BO 0001417080 |
| KR STB1838MN |
| KR STB1838UL |
| LH 10017999 |
| Применяется для |
|---|
|
Liebherr
|
STB1843
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 8.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 56 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 000135F105 |
| INTR 729912C91 |
| KR STB1843ML |
| Применяется для |
|---|
|
Caterpillar Equipment, Cummins Engine, Terex, Unit Rig
|
STB1845
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 10 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 49 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 000135F702 |
| CAT 4201992 |
| CAT CA4201992 |
| KR STB1845ML |
| Применяется для |
|---|
|
Caterpillar 826K
Caterpillar 825K
Caterpillar 824K
|
STB1846
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 10 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 49 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 000135F202 |
| BO 000135F401 |
| BO 000135F402 |
| CAT 4201987 |
| CAT 4201989 |
| CAT CA4201987 |
| KR STB1846ML |
STB1863
Стартер
STB1901
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.8 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 24 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33.4 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001109032 |
| BO 0001109047 |
| BO 0001314003 |
| BO 0001354200 |
| CG 115470 |
| CG 116013 |
| KR STB1901MN |
| Применяется для |
|---|
|
BPM Motor Arctic 157, 181 Arctic 157,181 01.1962 12.1987 103 kW / 0 PS
BPM Motor Ionic 127 Ionic 127 06.1962 10.1978 93 kW / 0 PS
BPM Motor Ionic 144 Ionic 144 06.1962 12.1988 93 kW / 0 PS
BPM Motor Oceanic 235 Oceanic 235 01.1963 12.1987 151 kW / 0 PS
BPM Motor Oceanic 265 S Oceanic 265 S 01.1963 . 169 kW / 0 PS
Ferrari 94 Slanzi-DVA1030 06.1980 05.1985 0 kW / 24 PS
Ferrari System 26 RS Slanzi-DVA 1030G 01.1992 ....
|
STB1982
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 80 mm |
| b: | Вылет бендикса | 21 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001109351 |
| BO 0001109352 |
| BO 0001109393 |
| CH 04801268AB |
| CH 04801848AA |
| CH 04801848AB |
| CH 04801848AC |
| KR STB1982BA |
| Применяется для |
|---|
|
DODGE Nitro 2.8 CRD 2007-2010 ENR ENS /
DODGE Nitro 2.8 CRD 4WD 2007-2010 ENR ENS /
JEEP Wrangler II 2.8 CRD TJ 2006-2007 ENS /
JEEP Wrangler III 2.8 CRD JK 2007- ENS /
|


































































































