KCS1078
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 175 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 176 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 241078 |
| KR KCS1078BZ |
| KR KCS1078GW |
| KR KCS1078SZ |
| MAHLE ACP126000S |
| RE 7482704531 |
| RE 82704531 |
| SAND SD7H154134 |
| Применяется для |
|---|
|
VOLVO TRUCK FH I 400 [D13A400] [D13B400] 2005-
VOLVO TRUCK FH I 440 [D13A440] [D13B440] 2005-
VOLVO TRUCK FH I 480 [D13A480] 2005-
VOLVO TRUCK FH I 500 [D13C500] 2005-
VOLVO TRUCK FH I 520 [D13A520] 2005-
VOLVO TRUCK FH16 I [D16A520] 1993-2002
VOLVO TRUCK FH16 I [D16C550] 2003-
VOLVO TRUCK FM 330 [D11C330] 2005-
VOLVO TRUCK FM 360 [D13A360]/[B360] 2005-
VOLVO TRUCK FM 370 [D11C370] 2005...
|
KCS1082
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD508 |
| v: | Объем масла | 175 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 152 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 54 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 241082 |
| DZ 04363723 |
| KR KCS1082GW |
| KR KCS1082YU |
| SAND SD5088387 |
| Применяется для |
|---|
|
Deutz-Fahr DX 4.10 Tractor 3.8 (F4L 912) 70 hp Diesel 1985-1988
Deutz-Fahr DX 4.30 Tractor 4.0 (F4L 913) 75 hp Diesel 1983-1989
Deutz-Fahr DX 4.50 Tractor 4.0 (F4L913 T) 82 hp Diesel 1983-1989
Deutz-Fahr DX 4.70 Tractor 4.0 (F4L913 T) 90 HP Diesel 1983-1989
Deutz-Fahr DX 6.10 Tractor 5.7 (F6L 912) 100 hp Diesel 1983-1990
Deutz-Fahr DX6.30 Tractor 6.2 (BF6L 913) 115 hp Diesel 1983-1990
Deutz-Fahr DX6.50 Tractor 6.2...
|
KCS1084
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 200 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 132 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 240322 |
| CG 240452 |
| CG 241084 |
| KR KCS1084BZ |
| Land 3386861M1 |
| MAHLE ACP124000P |
| MAHLE ACP124000S |
| VOLV 11104251 |
| Применяется для |
|---|
|
VOLVO TRUCK FH12 12100ccm [D12D..] 1999-
VOLVO TRUCK FH16 I 16120ccm [D16A520] 1999-
VOLVO TRUCK FM 300 9364ccm [D9B300] 2005-
VOLVO TRUCK FM 340 9364ccm [D9A340] [D9B340] 2005-
VOLVO TRUCK FM 380 9364ccm [D9B380] 2005-
VOLVO TRUCK FM12 12100ccm [D12D..] / [D12C..] 1999-2005
VOLVO TRUCK FM9 9364ccm [D9A..] 2001-2005
VOLVO TRUCK NH12 [D12..] 1999-
|
KCS1086
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 200 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 119 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 241086 |
| KR KCS1086GW |
| KR KCS1086SZ |
| KR KCS1086YU |
| KR KCS1086ZS |
| MA 4281803M1 |
| MAHLE ACP1047000S |
| SAND SD7H158244 |
| Применяется для |
|---|
|
AGCO Dt205B Tractor SISU POWER 84CTA 240 hp [179,0 kW] 4 ? 4 MFWD 4WD Diesel 2009 - 2010
AGCO DT225B Tractor SISU POWER 84CTA 265 hp [197,6 kW] 4 ? 4 MFWD 4WD Diesel 2009 - 2010
AGCO DT250B Tractor SISU POWER 84CTA 290 hp[216,3 kW] 4 ? 4 MFWD 4WD Diesel 2009 - 2010
AGCO DT275B Tractor SISU POWER 84CTA 320 hp[238,6 kW] 4 ? 4 MFWD 4WD Diesel 2009 - 2010
AGCO RT110A Tractor SisuDiesel 66CTA 135 hp [100,7 kW] 4 ?...
|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD5S14 |
| v: | Объем масла | 240 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 132 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 39.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 241093 |
| KR KCS1093YU |
| SAND SD5109108 |
| SAND SD5109118 |
| SAND SD5109120 |
| VOLV 1259340 |
| VOLV 1324240 |
| VOLV 3513598 |
| Применяется для |
|---|
|
CASE
JCB
MASSEY FERGUSON
VOLVO
|
KCS1094
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 240 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 132 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 240573 |
| CNH 85817170 |
| DZ 00110323410 |
| KR KCS1094BZ |
| KR KCS1094GW |
| KR KCS1094YU |
| MA 3538725M91 |
| MA 4234471M1 |
| Применяется для |
|---|
|
UNIVERSAL;
Case IH/New Holland;
|
KCS1095
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 200 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 135 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 241095 |
| KR KCS1095GW |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO 120 E 21 5.9 09.00-, IVECO 120 EL 21 5.9 09.00-, IVECO 130 E 18 5.9 09.00-, IVECO 130 E 24 5.9 09.00-, IVECO 130 E 28 5.9 09.00-, IVECO 150 E 18 5.9 09.00-, IVECO 150 E 21 5.9 09.00-, IVECO 150 E 24 5.9 09.00-, IVECO 150 E 28 5.9 09.00-, IVECO 180 E 21 5.9 09.00-, VARIOUS AGRICULTURE VEHICLES
|
KCS1102
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 240 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 10 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 120 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 241102 |
| KR KCS1102BZ |
| KR KCS1102GL |
| KR KCS1102GW |
| SAND SD7H158275 |
| SAND SD7H158295 |
| SCAN 1531196 |
| SCAN 570608 |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA G360 12742ccm [DC13..] 2010-
SCANIA G400 12742ccm [DC13..] 2008-
SCANIA G440 12742ccm [DC13..] 2008-
SCANIA G480 12742ccm [DC13..] 2008-
SCANIA P360 12742ccm [DC13..] 2009-
SCANIA P400 12742ccm [DC13..] 2008-
SCANIA P440 12742ccm [DC13..] 2010-
SCANIA P480 12742ccm [DC13..] 2008-
SCANIA P560 15600ccm [DC16..] 2009-
SCANIA R360 12742ccm [DC13..] 2010-
SCANIA R400 12742ccm [DC13..] 2008- ...
|
KCS1129
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| v: | Объем масла | 200 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 135 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 54 mm |
| Кроссы |
|---|
| CASE 76047005 |
| CG 241129 |
| IVE 98462948 |
| KR KCS1129YU |
| ND DCP12014 |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO 100 E 15 6.0 01.91-, IVECO 100 E 18 3.9 09.06-, IVECO 100 E 18 6.0 01.91-, IVECO 100 E 21 6.0 01.91-, IVECO 120 E 15 6.0 01.91-, IVECO 120 E 15 6.0 01.92-, IVECO 120 E 18 6.0 01.92-, IVECO 120 E 23 6.0 01.92-, IVECO 130 E 15 6.0 01.94-, IVECO 130 E 18 6.0 01.92-, IVECO 130 E 23 6.0 01.92-, IVECO 135 E 18 6.0 01.97-, IVECO 150 E 27 7.7 01.92-, IVECO 170 E 23 5.8 01.94-, IVECO 170 E 27 7.7 01.94-, IVECO 180 E ...
|
KCS1135
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 240 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 10 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 120 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 241135 |
| KR KCS1135BZ |
| KR KCS1135GW |
| KR KCS1135YU |
| MAHLE ACP393000S |
| RE 5010605474 |
| RE 7420941036 |
| SAND 7H158216 |
| Применяется для |
|---|
|
RENAULT TRUCKS Midliner S 150.11TI, 11.5 154 - 159 5453 см3 10.1982 - 01.2000
VOLVO FL II FL 240-12, 12 240 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 280-12, 12 280 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 240-18, 18 240 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 280-18, 18 280 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 240-12, 12 240 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 240-16, 16 240 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 280-12, ...
|
KCS1158
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 190 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 133 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 62 mm |
| Кроссы |
|---|
| CAT 1419676 |
| CAT 1769676 |
| CG 240394 |
| KR KCS1158BZ |
| KR KCS1158GL |
| KR KCS1158GW |
| SAND SD7H154487 |
| SAND SD7H154726 |
| Применяется для |
|---|
|
CATERPILLAR VARIOUS MODELS
CATERPILLAR 825C 3406 234.9 kWt 14.6 L 341 hp Diesel 1987-;
CATERPILLAR 826C 3406 DIT 231 kWt 14.6 L 341 hp Diesel 1991-1996;
CATERPILLAR 826H Cat C15 ACERT. 264 kWt 15.2 л. 354 hp Diesel 2006-2017;
CATERPILLAR 836H C18 Acert 390 kWt 18.1 L 523 hp Diesel 2006-2019;
CATERPILLAR 980H C15 ACERT 237 kWt 15.2 L 355 hp Diesel 2006-2014;
|
KCS1161
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 200 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 123 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 52 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 240417 |
| IVE 4894306 |
| IVE 504185596 |
| KR KCS1161GL |
| KR KCS1161GW |
| KR KCS1161YU |
| SAND SD7H158090 |
| SAND SD7H158144 |
| Применяется для |
|---|
|
KAMAZ K5;
KAMAZ 54901;
IVECO EuroCargo 100E17 3920ccm F4AE0481A 2000-
IVECO EuroCargo 100E18 5880ccm F4AE0681E 2000-
IVECO EuroCargo 100E18 3920ccm F4AE3481B.. 2006-
IVECO EuroCargo 100E21 5880ccm F4AE0681D.. 2000-
IVECO EuroCargo 100E22 5880ccm F4AE0681D 2006-
IVECO EuroCargo 110E22 5880ccm F4AE0681B.. 2006-
IVECO EuroCargo 120E17 3920ccm F4AE0481A 2000-
IVECO EuroCargo 120E18 3920ccm F4AE3481A.. 2006-
IVECO Euro...
|
KCS1181
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7V16, SD7V18 |
| v: | Объем масла | 200 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 112 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 74 mm |
| Кроссы |
|---|
| CI 1607142080 |
| CI 9676552680 |
| FO 1735914 |
| KR KCS1181GW |
| KR KCS1181YU |
| SAND SD7V161832 |
| SAND SD7V161832F |
| SAND SD7V161845 |
| Применяется для |
|---|
|
FORD TRANSIT Bus 2.2 125hp Diesel 2011-2014
FORD TRANSIT Bus TDCi 2.2 110hp Diesel 2006-2014
FORD TRANSIT Bus TDCi 2.2 115hp Diesel 2008-2014
FORD TRANSIT Bus TDCi 2.2 131hp Diesel 2006-2014
FORD TRANSIT Bus TDCi 2.2 140hp Diesel 2007-2014
FORD TRANSIT Bus 2.2 85hp Diesel 2006-2014
FORD TRANSIT Bus TDCi 2.2 100hp Diesel 2011-2014
FORD TRANSIT Bus TDCi 2.2 110hp Diesel 2006-2014
FORD TRANSIT...
|
KCS1184
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 175 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 119 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 56 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 241184 |
| KR KCS1184GW |
| KR KCS1184YU |
| RE 5010628046 |
| VOLV 20593523 |
| VOLV 85000723 |
| Применяется для |
|---|
|
RENAULT PREMIUM 2 with flatbed/chassis 7.2 (DXi 7) 310 hp Diesel 2006-
RENAULT PREMIUM 2 with flatbed/chassis 7.2 (DXi 7) 340 hp Diesel 2006-
RENAULT PREMIUM 2 Truck 7.2 (DXi 7) 340 hp Diesel 2006-
RENAULT PREMIUM 2 Truck tractor 7.2 (DXi 7) 320 hp Diesel 2006-
RENAULT PREMIUM 2 with flatbed/chassis 7.2 (DXi 7) 320 hp Diesel 2006-
VOLVO FE with flatbed/chassis 7.1 (D7F340) 340 hp Diesel 2006-
VOLVO FE Utility vehi...
|
KCS1206
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 240 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 120 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 63.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 241579 |
| KR KCS1206GL |
| KR KCS1206GW |
| KR KCS1206RA |
| KR KCS1206YU |
| KR KCS1206ZR |
| SAND SD7H158202 |
| SAND SD7H158203 |
| Применяется для |
|---|
|
JCB 535-95 Telescopic Loader 4.2 (JCB) 100 hp 74.5 kW Diesel 2011-
JCB 535-125 Telescopic Loader (JCB) 85 hp 63kW Diesel 2006-
JCB 536-60 Telescopic Loader 4.4 (JCB) 145 HP 93.2kW Diesel 2006-
JCB 536-70 Telescopic Loader 4.4 100 hp 81kW Diesel 2006-
JCB CX4 telescopic Loader 4.4 100 hp 74.6kW Diesel 2006-
JCB TM310 Telescopic Loader 4.4 130 hp 97kW Diesel 2006-
|
KCS1314
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 220 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 119 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 241580 |
| KR KCS1314GW |
| KR KCS1314YU |
| KR KCS1314ZS |
| LH 10012488 |
| SAND SD7H158234 |
| Применяется для |
|---|
|
LIEBHERR Excavator 900 Series 05-
|
KCS1324
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 180 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 120 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 241485 |
| SAND SD7H158170 |
| VAG 7H0820805D |
| Применяется для |
|---|
|
VOLKSWAGEN MULTIVAN (7H, 7E) (03-) 1.9 TDi D [AXB] 77 103 4/2003 -
VOLKSWAGEN MULTIVAN (7H, 7E) (03-) 1.9 TDi D [AXC] 63 84 4/2003 -
VOLKSWAGEN MULTIVAN (7H, 7E) (03-) 1.9 TDi D [BRR] 62 83 4/2003 -
VOLKSWAGEN MULTIVAN (7H, 7E) (03-) 1.9 TDi D [BRS] 75 101 4/2003 -
VOLKSWAGEN MULTIVAN (7H, 7E) (03-) 2.0 i G [AXA] 85 114 11/2003 -
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 (7H, 7E) (03-) 1.9 TDi [AXB] 77 103 4/2003 -
VOLKSWAGEN TRA...
|
KCS1328
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| v: | Объем масла | 200 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 132 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 53 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 240328 |
| KR KCS1328GW |
| KR KCS1328SZ |
| KR KCS1328YU |
| SAND SD5088399 |
| SAND SD5089532 |
| SCAN 1303484 |
| SCAN 297667 |
| Применяется для |
|---|
|
ALLIS CHALMERS ANY ANY
CASE/IH TRACTOR ANY
CATERPILLAR ANY ANY
Compressors - Sanden Models MODELS 4501-4750 4506
Compressors - Sanden Models MODELS 4501-4750 4507
Compressors - Sanden Models MODELS 4501-4750 6665
Compressors - Sanden Models MODELS 6001-7000 6627
DEUTZ-ALLIS TRACTOR ANY
FLEX 7 ANY ANY
FORD NEW HOLLAND TRACTOR ANY
JOHN DEERE 110 ANY
JOHN DEERE 120 ANY
JOHN DEERE 160LC ANY
JOHN DEERE 744E...
|










































































































