vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 50 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 72.6 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 50 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Или воспользуйтесь версией сайта для устаревших браузеров
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 50 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 72.6 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 50 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 50 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 72.6 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 50 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Ford | D3NN10300B, D3NNB, D5NN10300A, D5NN10300BA, D5NN10300D, D5NN10300E, D5NNA, D5NNBA, D5NND, D5NNE |
KRAUF | ALP1686LK |
Prestolite | 8AL2048F, 8AL2055F, 8AL2055FA, 8AL2056K, 8AL2056KA, 8AL2080K, 8AL2080KA |
WPS | 7377N |
Ford Tractors 2310 3-158 2.6L diesel 1982-1983 Ford Tractors 2600 3-158 2.6L diesel 1975-1981 Ford Tractors 2610 3-175 2.9L diesel 1981-1983 Ford Tractors 2810 3-158 2.6L diesel 1981-1987 Ford Tractors 2910 3-175 2.9L diesel 1981-1987 Ford Tractors 3600 3-175 2.9L diesel 1975-1981 Ford Tractors 3610 3-192 3.1L diesel 1981-1983 Ford Tractors 3900 3-192 3.1L diesel 1975-1981 Ford Tractors 3910 3-192 3.1L diesel 1981-1987 Ford Tractors 4100 3-183 3.0L diesel 1975-1981 Ford Tractors 4110 3-183 3.0L diesel 1975-1981 Ford Tractors 4600 3-201 3.3L diesel 1975-1981 Ford Tractors 4610 3-201 3.3L diesel 1981-1990 |